LSD (+D)

Poř. Jméno Tým Pozice Zápasy Góly Asistence Body Plus/Mínus Plus Mínus TM
1 Tomáš Plachý D Havlíčkův Brod útočník 30 29 27 56 0 0 0 32
2 Ladislav Malý D Hvězda Praha útočník 27 34 20 54 0 0 0 92
3 Lukáš Matějovič D Chomutov útočník 30 16 34 50 0 0 0 20
4 Martin Čáp D Veselí nad Lužnicí útočník 24 25 22 47 0 0 0 34
5 Ondřej Luka D Chomutov útočník 29 18 27 45 0 0 0 80
6 Lukáš Fanta D Chomutov útočník 30 33 9 42 0 0 0 42
7 Tomáš Jobek D Příbram útočník 30 27 13 40 0 0 0 32
8 Antonín Dušek D Havlíčkův Brod útočník 30 15 22 37 0 0 0 22
9 Jan Hauner D Chomutov útočník 30 26 10 36 0 0 0 12
10 Lukáš Endál D Havlíčkův Brod útočník 30 21 15 36 0 0 0 18
11 Milan Škoda D Náchod útočník 30 20 14 34 0 0 0 22
12 Jakub Janus D Ústí nad Labem útočník 25 15 18 33 0 0 0 18
13 Jan Divíšek D Most útočník 26 20 13 33 0 0 0 51
14 Jakub Šarše D PZ Kladno útočník 30 20 13 33 0 0 0 20
15 Tomáš Fertál D Jindřichův Hradec útočník 29 19 14 33 0 0 0 54
16 Lukáš Beránek D Jindřichův Hradec útočník 30 18 15 33 0 0 0 60
17 Petr Najman D PZ Kladno útočník 30 17 16 33 0 0 0 44
18 René Lilloveer D Česká Lípa útočník 30 22 11 33 0 0 0 18
19 Jan Kadlec D Veselí nad Lužnicí útočník 28 27 6 33 0 0 0 36
20 Jiří Smrž D Veselí nad Lužnicí útočník 28 11 21 32 0 0 0 69
21 Jiří Martinec D Mladá Boleslav útočník 30 12 19 31 0 0 0 45
22 Peter Jánský D Most útočník 30 17 14 31 0 0 0 111
23 Jan Hurčík D Česká Lípa útočník 30 10 20 30 0 0 0 42
24 Lukáš Bartyzal D Kadaň útočník 27 18 11 29 0 0 0 46
25 Michal Stach D Jindřichův Hradec útočník 30 15 14 29 0 0 0 26
26 Jakub Bureš D Mladá Boleslav útočník 26 23 5 28 0 0 0 68
27 Miroslav Ranuša D Most útočník 30 14 13 27 0 0 0 20
28 Jaromír Fejfar D Havlíčkův Brod útočník 30 20 6 26 0 0 0 6
29 Milan Windisch D Kadaň útočník 30 13 13 26 0 0 0 58
30 Kamil Chvátal D Chomutov útočník 25 9 17 26 0 0 0 14
31 Lukáš Tenkač D Kadaň útočník 26 11 15 26 0 0 0 81
32 Jan Stýblo D Kadaň útočník 13 10 15 25 0 0 0 22
33 Ondřej Fraňo D Příbram útočník 30 14 11 25 0 0 0 40
34 David Kouba D PZ Kladno útočník 30 14 10 24 0 0 0 83
35 Richard Diviš D PZ Kladno útočník 16 12 11 23 0 0 0 2
36 Jaanus Sorokin D Česká Lípa útočník 30 16 7 23 0 0 0 30
37 Jakub Luštinec D Hradec Králové útočník 16 15 8 23 0 0 0 56
38 Radek Lukáš D Chrudim obránce 29 9 14 23 0 0 0 22
39 Michal Kousek D Most útočník 30 17 6 23 0 0 0 16
40 Lukáš Mariška D Havlíčkův Brod útočník 27 15 7 22 0 0 0 41
41 Martin Pišta D Hradec Králové útočník 26 13 9 22 0 0 0 46
42 Petr Zunt D Ústí nad Labem útočník 30 14 7 21 0 0 0 75
43 Jan Žídek D Jindřichův Hradec útočník 30 10 11 21 0 0 0 14
44 Radek Krpenský D Kadaň útočník 30 7 14 21 0 0 0 12
45 Lukáš Stejskal D Jindřichův Hradec útočník 22 14 7 21 0 0 0 55
46 Tomáš Kopp D Kadaň útočník 28 11 9 20 0 0 0 39
47 Alexander Polozov D Česká Lípa útočník 27 7 13 20 0 0 0 4
48 Michal Přibyl D Česká Lípa útočník 29 12 8 20 0 0 0 47
49 Jan Kupec D Ústí nad Labem útočník 30 14 6 20 0 0 0 44
50 Tomáš Hejzlar D Náchod útočník 30 10 10 20 0 0 0 41
51 Jakub Zima D Hvězda Praha útočník 28 9 11 20 0 0 0 10
52 Milan Willfahrt D Most útočník 30 12 8 20 0 0 0 14
53 Radek Musil D Chrudim útočník 30 13 7 20 0 0 0 101
54 Zdeněk Pošta D Hvězda Praha útočník 27 10 9 19 0 0 0 22
55 Jakub Eberle D PZ Kladno útočník 24 12 7 19 0 0 0 47
56 Miroslav Moro D Kadaň útočník 30 15 4 19 0 0 0 6
57 Vladimír Novák D Kobra Praha útočník 28 14 5 19 0 0 0 75
58 Petr Vašata D Hradec Králové útočník 29 7 11 18 0 0 0 14
59 Petr Modráček D Hradec Králové útočník 25 11 7 18 0 0 0 82
60 Tomáš Hoznedr D Mladá Boleslav útočník 28 6 12 18 0 0 0 16
61 Tomáš Chmelík D Hradec Králové útočník 29 11 7 18 0 0 0 47
62 Oleg Sosnovec D Hvězda Praha útočník 20 12 6 18 0 0 0 93
63 Pavel Kavalír D Chrudim útočník 30 12 6 18 0 0 0 62
64 Ivan Kuzmin D Česká Lípa útočník 29 10 8 18 0 0 0 32
65 Jan Kadeřábek D Mladá Boleslav obránce 27 15 3 18 0 0 0 20
66 František Duda D Ústí nad Labem útočník 27 8 9 17 0 0 0 34
67 Roman Omrai D PZ Kladno útočník 30 11 6 17 0 0 0 42
68 Antonín Veselý D Kobra Praha útočník 28 9 8 17 0 0 0 6
69 Jan Stehlík D Kadaň útočník 24 10 7 17 0 0 0 2
70 David Valášek D Náchod útočník 16 10 7 17 0 0 0 47
71 David Špaldoň D PZ Kladno útočník 27 10 7 17 0 0 0 24
72 Daniel Rejč D Mladá Boleslav obránce 17 6 11 17 0 0 0 54
73 Petr Kukla D Hvězda Praha útočník 25 11 6 17 0 0 0 2
74 Marek Kišš D Chrudim útočník 27 11 6 17 0 0 0 8
75 Karel Kout D Kadaň útočník 30 10 6 16 0 0 0 52
76 Adam Langenberger D Náchod útočník 29 7 9 16 0 0 0 12
77 Miroslav Ansorge D Náchod útočník 30 10 6 16 0 0 0 14
78 Jiří Štich D Most obránce 27 4 12 16 0 0 0 43
79 Radek Janda D Jindřichův Hradec útočník 30 9 7 16 0 0 0 53
80 Lukáš Krupka D Mladá Boleslav útočník 29 9 7 16 0 0 0 110
81 Martin Valášek D Příbram útočník 25 6 10 16 0 0 0 47
82 Lukáš Lagutin D Náchod útočník 28 7 8 15 0 0 0 26
83 Jan Šofránek D Veselí nad Lužnicí útočník 19 10 5 15 0 0 0 86
84 Petr Švihla D Příbram obránce 30 6 9 15 0 0 0 68
85 David Vopěnka D Hvězda Praha útočník 28 9 5 14 0 0 0 10
86 Jakub Šebesta D Česká Lípa útočník 28 10 4 14 0 0 0 20
87 Jakub Havlín D Kobra Praha útočník 27 9 5 14 0 0 0 42
88 Marcel Jinoch D Jindřichův Hradec útočník 30 5 9 14 0 0 0 12
89 Tomáš Drábek D Ústí nad Labem útočník 30 7 7 14 0 0 0 26
90 Zbyněk Ježík D Náchod obránce 29 4 10 14 0 0 0 128
91 Tomáš Holan D Kadaň útočník 29 8 6 14 0 0 0 12
92 Josef Mazanec D Veselí nad Lužnicí útočník 29 11 3 14 0 0 0 87
93 Tomáš Kratochvíl D Veselí nad Lužnicí útočník 30 5 9 14 0 0 0 24
94 Jaromír Florián D Havlíčkův Brod útočník 19 4 9 13 0 0 0 8
95 Petr Němec D Havlíčkův Brod útočník 28 7 6 13 0 0 0 6
96 Joanis Dallas D Příbram útočník 30 8 5 13 0 0 0 2
97 Jakub Čermák D PZ Kladno útočník 24 7 5 12 0 0 0 6
98 Václav Petr D Hradec Králové útočník 29 8 4 12 0 0 0 43
99 Jan Fišera D Ústí nad Labem útočník 25 9 3 12 0 0 0 40
100 Štěpán Zikmund D Kobra Praha útočník 22 8 4 12 0 0 0 59
101 Lukáš Flieger D Příbram útočník 27 6 6 12 0 0 0 22
102 Eduard Bilík D Příbram obránce 30 4 8 12 0 0 0 40
103 Roman Šulčík D Veselí nad Lužnicí útočník 25 8 4 12 0 0 0 24
104 David Slezák D Chomutov útočník 30 8 4 12 0 0 0 20
105 Petr Vácha D Jindřichův Hradec útočník 30 8 4 12 0 0 0 22
106 Milan Fořt D Chomutov obránce 28 8 4 12 0 0 0 75
107 Tomáš Kunsta D Kadaň útočník 27 7 4 11 0 0 0 8
108 Tomáš Vörös D Chomutov obránce 30 0 11 11 0 0 0 16
109 Michal Bouz D Náchod obránce 29 6 5 11 0 0 0 149
110 Jan Mezera D Chomutov útočník 18 4 7 11 0 0 0 33
111 Radek Stand D Česká Lípa obránce 29 2 9 11 0 0 0 52
112 Jakub Rybář D Havlíčkův Brod obránce 28 1 10 11 0 0 0 44
113 Roman Verbík D Hvězda Praha obránce 30 3 8 11 0 0 0 26
114 Jakub Lhotka D Most útočník 29 4 7 11 0 0 0 12
115 Michal Habásko D Havlíčkův Brod útočník 29 7 4 11 0 0 0 12
116 Dominik Linka D Hvězda Praha útočník 12 7 4 11 0 0 0 30
117 Lukáš Saitz D Kadaň útočník 26 6 4 10 0 0 0 0
118 Vlastislav Vondřejc D Náchod útočník 17 6 4 10 0 0 0 75
119 Jakub Hornáček D Příbram útočník 30 6 4 10 0 0 0 18
120 Tomáš Vaněček D Ústí nad Labem útočník 28 7 3 10 0 0 0 10
121 Tomáš Urban D Kobra Praha útočník 25 2 8 10 0 0 0 10
122 Miloslav Čermák D Havlíčkův Brod útočník 24 1 9 10 0 0 0 22
123 Lukáš Daňo D Hradec Králové obránce 14 2 8 10 0 0 0 28
124 Pavel Brůža D Chomutov útočník 23 8 2 10 0 0 0 10
125 Martin Novák D Hvězda Praha útočník 27 3 7 10 0 0 0 10
126 Filip Procházka D Chrudim útočník 14 5 5 10 0 0 0 8
127 Jan Tomeček D Jindřichův Hradec obránce 27 2 8 10 0 0 0 36
128 Jiří Hamaš D Chrudim útočník 21 3 7 10 0 0 0 46
129 Tomáš Koutný D Most útočník 16 7 3 10 0 0 0 20
130 Lukáš Lichtenberg D Kobra Praha obránce 24 6 4 10 0 0 0 36
131 Jan Freiberg D Mladá Boleslav obránce 26 7 2 9 0 0 0 146
132 Jan Závada D Most útočník 20 4 5 9 0 0 0 14
133 Roman Hák D Hvězda Praha útočník 28 3 6 9 0 0 0 10
134 Miloslav Cafourek D Hvězda Praha obránce 24 5 4 9 0 0 0 38
135 Lukáš Kajínek D Česká Lípa útočník 29 5 4 9 0 0 0 40
136 Jakub Horák D Chrudim útočník 25 5 4 9 0 0 0 6
137 Richard Ťoupek D Kobra Praha útočník 21 6 3 9 0 0 0 57
138 Jan Munzar D Hradec Králové útočník 29 6 3 9 0 0 0 62
139 Jakub Bradáč D Havlíčkův Brod obránce 30 3 5 8 0 0 0 42
140 Josef Pištecký D Ústí nad Labem obránce 27 1 7 8 0 0 0 59
141 Matěj Kult D Mladá Boleslav útočník 26 3 5 8 0 0 0 32
142 Patrik Rozlílek D Hradec Králové útočník 29 5 3 8 0 0 0 6
143 Marek Sýkora D Chrudim útočník 20 3 5 8 0 0 0 45
144 Michal Gult D Náchod útočník 26 5 3 8 0 0 0 0
145 František Havlíček D Kadaň obránce 28 1 7 8 0 0 0 41
146 Ondřej Mašek D Kadaň obránce 29 2 6 8 0 0 0 28
147 Lukáš Hrubý D Veselí nad Lužnicí obránce 30 2 5 7 0 0 0 18
148 Tomáš Urban D Most útočník 30 3 4 7 0 0 0 26
149 Michal Jakl D Ústí nad Labem obránce 30 2 5 7 0 0 0 18
150 Lukáš Franc D Mladá Boleslav obránce 23 5 2 7 0 0 0 75
151 Josef Vágner D Chomutov obránce 12 1 6 7 0 0 0 16
152 Martin Brejník D Kobra Praha obránce 15 2 5 7 0 0 0 14
153 Petr Navrátil D Jindřichův Hradec útočník 28 3 4 7 0 0 0 16
154 Roman Božek D Veselí nad Lužnicí útočník 24 3 4 7 0 0 0 35
155 Martin Vaněk D Kadaň obránce 26 0 7 7 0 0 0 62
156 Přemysl Unger D Kadaň obránce 28 2 5 7 0 0 0 40
157 Martin Dejmal D Kobra Praha útočník 11 3 4 7 0 0 0 14
158 Petr Kutina D Kobra Praha obránce 24 1 6 7 0 0 0 36
159 Lukáš Michal D Veselí nad Lužnicí obránce 30 4 3 7 0 0 0 18
160 Martin Vrba D Veselí nad Lužnicí útočník 26 4 3 7 0 0 0 10
161 Miroslav Dancák D Chrudim obránce 24 4 2 6 0 0 0 26
162 Jan Horák D Kobra Praha útočník 24 2 4 6 0 0 0 28
163 Lukáš Skopal D Chomutov útočník 28 4 2 6 0 0 0 8
164 Jakub Loučka D Kadaň obránce 29 2 4 6 0 0 0 63
165 Jakub Honzík D Ústí nad Labem útočník 22 5 1 6 0 0 0 24
166 David Macek D Mladá Boleslav útočník 6 2 4 6 0 0 0 4
167 Zdeněk Branšovský D Veselí nad Lužnicí obránce 18 1 5 6 0 0 0 22
168 Tomáš Jilemnický D Chrudim útočník 21 3 3 6 0 0 0 2
169 Ondřej Nepraš D Chomutov obránce 22 0 6 6 0 0 0 36
170 Jakub Kalhous D Hradec Králové obránce 28 1 5 6 0 0 0 30
171 Vlastimil Křišťan D Havlíčkův Brod útočník 23 1 5 6 0 0 0 8
172 Jiří Doležal D Kobra Praha útočník 8 3 3 6 0 0 0 18
173 Lukáš Ducháček D Náchod útočník 23 4 2 6 0 0 0 14
174 Roman Dalecký D Most útočník 17 2 4 6 0 0 0 10
175 Robert Alexa D Kobra Praha útočník 23 2 4 6 0 0 0 8
176 Martin David D Chrudim útočník 13 4 2 6 0 0 0 28
177 Filip Jána D Kobra Praha útočník 5 4 2 6 0 0 0 30
178 Patrik Kubovič D Chomutov obránce 25 3 3 6 0 0 0 57
179 Tomáš Liška D Veselí nad Lužnicí útočník 23 2 4 6 0 0 0 2
180 Jakub Pospíšil D PZ Kladno obránce 21 2 4 6 0 0 0 118
181 Jakub Plíhal D Hradec Králové obránce 26 1 5 6 0 0 0 90
182 Petr Říha D Česká Lípa obránce 30 0 5 5 0 0 0 36
183 Jiří Plašil D Jindřichův Hradec útočník 30 1 4 5 0 0 0 18
184 Jan Danihel D Hradec Králové útočník 16 4 1 5 0 0 0 18
185 Tomáš Bláha D Hradec Králové útočník 26 4 1 5 0 0 0 24
186 Pavel Šmídek D Hvězda Praha útočník 16 2 3 5 0 0 0 6
187 Jan Michal D Veselí nad Lužnicí útočník 30 0 5 5 0 0 0 10
188 Milan Král D Jindřichův Hradec obránce 27 3 2 5 0 0 0 73
189 Ondřej Steinfeld D Kobra Praha útočník 18 4 1 5 0 0 0 10
190 Sergej Susloparov D Hvězda Praha útočník 26 3 2 5 0 0 0 47
191 Aleš Jedlička D Ústí nad Labem útočník 13 4 1 5 0 0 0 4
192 Josef Šrajn D Příbram útočník 23 3 2 5 0 0 0 8
193 Jaroslav Martínek D Havlíčkův Brod obránce 25 1 4 5 0 0 0 24
194 Jakub Zíka D Veselí nad Lužnicí obránce 26 2 3 5 0 0 0 6
195 Jan Kumstát D Mladá Boleslav obránce 17 1 4 5 0 0 0 48
196 Jiří Svoboda D Ústí nad Labem útočník 12 0 5 5 0 0 0 6
197 Bohdan Kadlec D Česká Lípa útočník 25 3 2 5 0 0 0 18
198 Jindřich Srba D Náchod obránce 4 2 3 5 0 0 0 4
199 Michal Zenk D Most obránce 9 4 1 5 0 0 0 16
200 Jan Vosmík D Most obránce 24 1 4 5 0 0 0 29
201 Tomáš Kriesman D Kobra Praha útočník 12 2 3 5 0 0 0 6
202 Jan Zeman D Náchod obránce 26 2 3 5 0 0 0 57
203 Lukáš Burdych D Hradec Králové obránce 27 1 4 5 0 0 0 42
204 Pavel Kořínek D Kobra Praha útočník 16 1 4 5 0 0 0 6
205 Miloš Havrda D Chrudim obránce 19 2 3 5 0 0 0 10
206 Josef Bašta D Ústí nad Labem útočník 4 3 2 5 0 0 0 6
207 Petr Šlemenda D Příbram obránce 25 1 3 4 0 0 0 30
208 Dominik Suchý D PZ Kladno útočník 5 3 1 4 0 0 0 10
209 Jaroslav Machota D PZ Kladno obránce 25 1 3 4 0 0 0 22
210 Jakub Skořepa D Mladá Boleslav útočník 26 3 1 4 0 0 0 18
211 Jakub Kašparů D Jindřichův Hradec obránce 30 1 3 4 0 0 0 20
212 Jakub Verbík D Hvězda Praha obránce 26 1 3 4 0 0 0 30
213 Tomáš Hora D Hradec Králové útočník 23 1 3 4 0 0 0 8
214 Jan Kolman D Mladá Boleslav obránce 28 0 4 4 0 0 0 53
215 Vojtěch Zákoucký D Příbram obránce 24 2 2 4 0 0 0 12
216 Lukáš Horkulič D Chomutov obránce 29 1 3 4 0 0 0 39
217 Tomáš Hillmich D Ústí nad Labem obránce 28 0 4 4 0 0 0 12
218 Michal Hála D Ústí nad Labem útočník 14 1 3 4 0 0 0 4
219 Aleš Jelínek D Havlíčkův Brod obránce 30 3 1 4 0 0 0 14
220 Jaromír Lukeš D PZ Kladno obránce 23 1 3 4 0 0 0 14
221 Petr Matějka D Havlíčkův Brod obránce 30 0 4 4 0 0 0 24
222 David Derka D Ústí nad Labem obránce 24 0 4 4 0 0 0 32
223 Jiří Moser D Příbram obránce 25 3 0 3 0 0 0 14
224 Michal Bezděk D Havlíčkův Brod útočník 15 3 0 3 0 0 0 4
225 Jiří Mlčák D Ústí nad Labem obránce 17 0 3 3 0 0 0 71
226 Marek Urban D PZ Kladno obránce 24 0 3 3 0 0 0 39
227 Jakub Pešek D Ústí nad Labem útočník 24 1 2 3 0 0 0 8
228 Marek Opluštil D PZ Kladno obránce 29 0 3 3 0 0 0 106
229 Zbyněk Vaněk D Veselí nad Lužnicí útočník 29 1 2 3 0 0 0 54
230 František Kuna D PZ Kladno obránce 21 0 3 3 0 0 0 2
231 Michael Šulc D Most obránce 25 1 2 3 0 0 0 12
232 Lukáš Koutský D Náchod útočník 28 2 1 3 0 0 0 35
233 Tomáš Spozdil D Mladá Boleslav útočník 29 3 0 3 0 0 0 12
234 Lukáš Falter D Most útočník 19 2 1 3 0 0 0 0
235 Jaroslav Dědič D PZ Kladno útočník 24 0 3 3 0 0 0 6
236 Ondřej Kosina D Hradec Králové útočník 23 2 1 3 0 0 0 6
237 Lukáš Gašník D Mladá Boleslav útočník 30 3 0 3 0 0 0 2
238 Kamil Benko D Příbram útočník 28 2 1 3 0 0 0 2
239 Tomáš Icík D Kobra Praha obránce 13 0 3 3 0 0 0 12
240 Michal Ševčík D Hradec Králové obránce 22 1 2 3 0 0 0 51
241 Jan Kotěšovský D Hvězda Praha obránce 29 1 2 3 0 0 0 65
242 Milan Novotný D Most obránce 29 1 2 3 0 0 0 74
243 Milan Zetka D Chomutov útočník 26 2 1 3 0 0 0 8
244 Ota Holub D Kobra Praha obránce 25 1 2 3 0 0 0 16
245 Roman Mráz D Příbram obránce 21 1 2 3 0 0 0 34
246 Jan Škaloud D Mladá Boleslav útočník 24 1 2 3 0 0 0 10
247 Michal Hák D Jindřichův Hradec obránce 26 0 3 3 0 0 0 34
248 Michal Kraučuk D Havlíčkův Brod útočník 5 1 1 2 0 0 0 2
249 Rostislav Koutný D Most obránce 8 2 0 2 0 0 0 12
250 Kryštof Ozimák D Příbram útočník 2 2 0 2 0 0 0 16
251 Jakub Lekeš D Ústí nad Labem útočník 20 1 1 2 0 0 0 6
252 Ondřej Šedivý D Chomutov útočník 25 1 1 2 0 0 0 6
253 Václav Rybníček D Hvězda Praha obránce 21 0 2 2 0 0 0 24
254 Tomáš Verner D Náchod útočník 5 1 1 2 0 0 0 0
255 Marek Zámečník D Ústí nad Labem útočník 1 2 0 2 0 0 0 0
256 Tomáš Nermuť D Havlíčkův Brod útočník 11 1 1 2 0 0 0 0
257 Jiří Beránek D Kobra Praha obránce 2 1 1 2 0 0 0 2
258 Filip Rajšner D Kobra Praha útočník 24 1 1 2 0 0 0 33
259 Roman Olah D Most útočník 13 2 0 2 0 0 0 2
260 Jan Šebestyán D Hradec Králové obránce 28 1 1 2 0 0 0 63
261 Lukáš Cejnar D Česká Lípa obránce 23 1 1 2 0 0 0 26
262 Jaroslav Veverka D Hvězda Praha útočník 17 1 1 2 0 0 0 6
263 Tomáš Svoboda D PZ Kladno útočník 2 1 1 2 0 0 0 4
264 Petr Dubrova D Hvězda Praha obránce 26 2 0 2 0 0 0 18
265 Jan Hloucal D Hradec Králové obránce 23 0 2 2 0 0 0 18
266 Jiří Pištělák D Příbram útočník 18 1 1 2 0 0 0 4
267 Ondřej Brjaník D PZ Kladno útočník 18 1 1 2 0 0 0 4
268 Tomáš Mical D Most obránce 26 0 2 2 0 0 0 14
269 Marcel Šusta D Most obránce 25 0 2 2 0 0 0 88
270 Lukáš Stefanov D Chrudim obránce 27 0 2 2 0 0 0 16
271 Robert Slipčenko D Mladá Boleslav brankář 17 0 2 2 0 0 0 16
272 Jan Turčáni D Chrudim obránce 22 1 1 2 0 0 0 75
273 Jakub Peterka D Příbram útočník 8 1 1 2 0 0 0 4
274 Ondřej Zelenka D Příbram obránce 20 1 1 2 0 0 0 2
275 Bořivoj Vágner D PZ Kladno útočník 21 0 2 2 0 0 0 14
276 Jiří Dušek D Příbram obránce 26 0 2 2 0 0 0 26
277 Marek Postler D Ústí nad Labem obránce 11 0 2 2 0 0 0 2
278 Ladislav Doležal D Havlíčkův Brod obránce 30 0 2 2 0 0 0 28
279 Adam Ptáčník D Hradec Králové útočník 6 1 1 2 0 0 0 20
280 František Branžovský D Česká Lípa obránce 30 0 2 2 0 0 0 70
281 Jiří Friedl D Hradec Králové útočník 23 1 1 2 0 0 0 59
282 Vadim Virjassov D Česká Lípa útočník 9 0 1 1 0 0 0 0
283 Michal Mrázek D Veselí nad Lužnicí obránce 2 0 1 1 0 0 0 4
284 Tomáš Berka D Česká Lípa útočník 25 0 1 1 0 0 0 20
285 Daniel Pokorný D Mladá Boleslav obránce 22 0 1 1 0 0 0 2
286 Jiří Palásek D PZ Kladno útočník 5 1 0 1 0 0 0 2
287 David Třeštík D Ústí nad Labem útočník 8 1 0 1 0 0 0 0
288 Petr Freiberg D Chomutov útočník 2 0 1 1 0 0 0 0
289 Jiří Houf D Kobra Praha obránce 19 1 0 1 0 0 0 12
290 Václav Dostál D Hradec Králové obránce 17 0 1 1 0 0 0 45
291 Ondřej Bartoszuk D Hradec Králové útočník 4 0 1 1 0 0 0 0
292 Radek Patrman D Česká Lípa obránce 1 0 1 1 0 0 0 0
293 Stanislav Konhefr D Jindřichův Hradec obránce 27 0 1 1 0 0 0 65
294 Pavel Látal D Jindřichův Hradec obránce 23 0 1 1 0 0 0 16
295 Tomáš Kos D Jindřichův Hradec obránce 22 0 1 1 0 0 0 14
296 František Rieger D Kadaň obránce 13 0 1 1 0 0 0 22
297 Vladimír Zacharda D Česká Lípa obránce 24 1 0 1 0 0 0 14
298 Ladislav Škrípek D Ústí nad Labem obránce 21 0 1 1 0 0 0 10
299 Marek Vácha D Kobra Praha útočník 9 1 0 1 0 0 0 0
300 Radek Prejza D Chomutov útočník 11 0 1 1 0 0 0 2
301 Petr Bartoš D Náchod útočník 1 0 1 1 0 0 0 0
302 Marek Pavka D Ústí nad Labem útočník 6 1 0 1 0 0 0 0
303 Jakub Macháček D Náchod obránce 28 0 1 1 0 0 0 32
304 Petr Kalinovič D Kadaň útočník 23 1 0 1 0 0 0 10
305 Michal Šatra D Most obránce 11 0 1 1 0 0 0 20
306 David Baran D Jindřichův Hradec obránce 1 0 1 1 0 0 0 0
307 Michal Benko D Příbram útočník 19 0 1 1 0 0 0 10
308 Jiří Petrus D Ústí nad Labem útočník 1 0 1 1 0 0 0 6
309 Tomáš Husák D Most brankář 5 1 0 1 0 0 0 0
310 Jan Kregl D PZ Kladno obránce 9 1 0 1 0 0 0 0
311 Lukáš Rašín D Česká Lípa útočník 3 0 1 1 0 0 0 18
312 Tomáš Coufal D Náchod útočník 6 0 1 1 0 0 0 12
313 Petr Cerha D Kobra Praha obránce 19 0 1 1 0 0 0 12
314 Aleš Pilný D Chrudim obránce 2 0 1 1 0 0 0 4
315 Jakub Eliáš D PZ Kladno obránce 16 0 1 1 0 0 0 14
316 Martin Dejmal D Příbram útočník 10 1 0 1 0 0 0 6
317 Lukáš Lode D Chomutov obránce 23 0 1 1 0 0 0 18
318 Tomáš Hrubeš D Chrudim obránce 27 0 1 1 0 0 0 45
319 David Petr D Náchod obránce 29 1 0 1 0 0 0 8
320 Jaroslav Protiva D Chomutov útočník 13 1 0 1 0 0 0 0
321 Michal Kilián D Chomutov obránce 24 0 1 1 0 0 0 10
322 Radek Lubina D Chrudim útočník 7 1 0 1 0 0 0 4
323 Václav Miler D Česká Lípa obránce 12 0 1 1 0 0 0 62
324 Marek Pačmag D Chomutov brankář 25 0 1 1 0 0 0 0
325 Jan Dvořák D Jindřichův Hradec obránce 30 0 1 1 0 0 0 4
326 Michal Jiráň D Hvězda Praha obránce 23 0 1 1 0 0 0 8
327 Martin Janata D Kobra Praha útočník 6 1 0 1 0 0 0 2
328 Ondřej Malý D Hradec Králové obránce 15 0 1 1 0 0 0 2
329 Alexandr Tankos D Chrudim obránce 23 0 1 1 0 0 0 18
330 Martin Štika D Chomutov útočník 1 0 0 0 0 0 0 0
331 Martin Král D Chomutov brankář 6 0 0 0 0 0 0 0
332 Miroslav Kuncl D Chomutov obránce 13 0 0 0 0 0 0 8
333 David Varchola D Chomutov brankář 5 0 0 0 0 0 0 0
334 Milan Hudík D Ústí nad Labem brankář 2 0 0 0 0 0 0 0
335 Martin Weidlich D Ústí nad Labem obránce 1 0 0 0 0 0 0 0
336 Pavel Jakubal D Most brankář 25 0 0 0 0 0 0 6
337 Martin Cába D Most obránce 7 0 0 0 0 0 0 0
338 Patrik Kirov D Most útočník 1 0 0 0 0 0 0 0
339 Jan Šimek D Most útočník 10 0 0 0 0 0 0 2
340 Tomáš Schönher D Most obránce 20 0 0 0 0 0 0 0
341 Petr Surových D PZ Kladno obránce 28 0 0 0 0 0 0 16
342 Karel Průša D PZ Kladno brankář 19 0 0 0 0 0 0 4
343 Michal Šíma D PZ Kladno obránce 27 0 0 0 0 0 0 26
344 Vít Schwamberger D PZ Kladno brankář 4 0 0 0 0 0 0 0
345 Tomáš Holopírek D Ústí nad Labem útočník 6 0 0 0 0 0 0 2
346 Michal Chromý D Ústí nad Labem obránce 10 0 0 0 0 0 0 6
347 Ivan Kučera D Ústí nad Labem obránce 12 0 0 0 0 0 0 8
348 Michal Vaněk D Kadaň obránce 13 0 0 0 0 0 0 2
349 Karel Svoboda D Hvězda Praha brankář 27 0 0 0 0 0 0 0
350 David Váňa D Hvězda Praha obránce 16 0 0 0 0 0 0 24
351 Lukáš Tošner D Hvězda Praha obránce 3 0 0 0 0 0 0 0
352 Aleš Löffelmann D Hvězda Praha útočník 2 0 0 0 0 0 0 2
353 Radovan Šlouf D Hvězda Praha útočník 4 0 0 0 0 0 0 6
354 Jan Denis D Hvězda Praha útočník 5 0 0 0 0 0 0 0
355 Tomáš Opavský D Hvězda Praha brankář 5 0 0 0 0 0 0 0
356 Martin Dobiáš D Ústí nad Labem brankář 7 0 0 0 0 0 0 0
357 Ladislav Vondráček D Ústí nad Labem brankář 27 0 0 0 0 0 0 2
358 Jakub Petružálek D Ústí nad Labem obránce 8 0 0 0 0 0 0 4
359 Jan Kabrhel D Ústí nad Labem obránce 15 0 0 0 0 0 0 30
360 Petr Pocedič D Ústí nad Labem útočník 4 0 0 0 0 0 0 0
361 Milan Mach D Ústí nad Labem obránce 22 0 0 0 0 0 0 4
362 Tomáš Vacke D Kadaň brankář 15 0 0 0 0 0 0 14
363 Michal Řídil D PZ Kladno brankář 11 0 0 0 0 0 0 2
364 Tomáš Babický D PZ Kladno obránce 3 0 0 0 0 0 0 2
365 Jan Kuchařík D Příbram útočník 22 0 0 0 0 0 0 8
366 Jan Zelenka D Příbram obránce 8 0 0 0 0 0 0 6
