soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | ELD - A | D Liberec | 19 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.47 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - A - O udržení | D Liberec | 210 | 7 | 64 | 71 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90.14 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | ELD - A | D Liberec | 1541 | 91 | 594 | 685 | 29 | 29 | 11 | 17 | 1 | 3.54 | 0 | 86.72 | 0 | 0 | 2 | |
ELD - A - O udržení | D Liberec | 228 | 15 | 86 | 101 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.95 | 0 | 85.15 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | ELD - A | D Liberec | 120 | 6 | 65 | 71 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 91.55 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A | D Mladá Boleslav | 140 | 12 | 12 | 24 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
LD - A - O postup 01/02 | D Mladá Boleslav | 488 | 27 | 28 | 55 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3.32 | 0 | 50.91 | 0 | 0 | 2 | ||
2005 - 2006 | 2. liga - Z | HC Vlci Jablonec nad Nisou | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 - 2007 | 2. liga - Z | HC Vlci Jablonec nad Nisou | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 628 | 39 | 40 | 79 | 13 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3.73 | 0 | 50.63 | 0 | 0 | 2 | |
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 2118 | 122 | 814 | 936 | 40 | 38 | 15 | 21 | 4 | 3.46 | 0 | 86.97 | 0 | 0 | 2 | ||
2. liga | 1 klub | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718