soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | LD - A | D Havlíčkův Brod | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O sestup | D Havlíčkův Brod | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | LD - A | D Havlíčkův Brod | 29 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
LD - A - O postup 01/02 | D Havlíčkův Brod | 12 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 60 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718