soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | LD - A | D Náchod | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O sestup | D Náchod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | LD - A | D Náchod | 29 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | |
LD - A - O sestup | D Náchod | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | 2. liga - O 9-12 místo - V | HC ZUBR Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 79 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga | 1 klub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718