soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 - 2002 | LD - A | D Havlíčkův Brod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 - 2012 | 2. liga | HC Chotěboř | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - S | HC Chotěboř | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 - 2013 | 2. liga | HC Chotěboř | 30 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 1 | |
2. liga - S | HC Chotěboř | 30 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 1 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga | 0 klub | 36 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 1 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718