soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 - 2002 | LD - A | D Kobra Praha | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A | D Příbram | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
LD - A | Celkem | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
LD - A - O sestup | D Kobra Praha | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 2 klub | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718