soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | LD - A | D Kadaň | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
LD - A - O postup | D Kadaň | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | LD - A | D Kadaň | 28 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O postup 01/02 | D Kadaň | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | 2. liga - Z | HC Klášterec nad Ohří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 66 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga | 1 klub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718