PETR FREIBERG

narozen

26.8.1987

výška

195 cm

věk

37 let

váha

97 kg

post

útočník

hůl

pravá

Tipsport Hockey Cup 2007 2007 - 2008

zápasů 4  
gólů 0  
asistencí 0  
bodů 0  
± body 0  
tm 6  

Klubová kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2001 - 2002 LD - A D Chomutov 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2002 - 2003 ELD - A D Sparta 34 7 7 14 0 0 0 10 2 0 0
ELD - Finále D Sparta 12 6 1 7 0 0 0 8 1 0 0
ELD - Playoff D Sparta 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2005 - 2006 Tipsport extraliga HC Lasselsberger Plzeň 14 1 1 2 -1 2 3 2 0 0 0
ELJ - A J Plzeň 8 0 4 4 -4 1 5 8 0 0 0
ELJ - A - III. část J Plzeň 8 0 4 4 -4 1 5 8 0 0 0
ELJ J Plzeň 8 0 4 4 -4 1 5 8 0 0 0
2006 - 2007 1. liga SK Kadaň 12 3 4 7 -3 4 7 6 0 3 0
2. liga - S KLH Vajgar Jindřichův Hradec 5 2 1 3 0 0 0 12 0 0 0
ELJ J Poruba 16 4 9 13 -11 7 18 18 1 2 0
ELJ J Jindřichův Hradec 5 1 3 4 -2 2 4 20 0 0 0
ELJ J Vsetín 6 1 0 1 4 5 1 4 1 0 0
ELJ Celkem 27 6 12 18 -9 14 23 42 2 2 0
ELJ - A J Jindřichův Hradec 5 1 3 4 -2 2 4 20 0 0 0
ELJ - B J Vsetín 6 1 0 1 4 5 1 4 1 0 0
ELJ - B - I.část J Vsetín 6 1 0 1 4 5 1 4 1 0 0
ELJ - B J Poruba 16 4 9 13 -11 7 18 18 1 2 0
ELJ - B - I.část J Poruba 16 4 9 13 -11 7 18 18 1 2 0
ELJ - B Celkem 22 5 9 14 -7 12 19 22 2 2 0
2007 - 2008 2. liga - S KLH Vajgar Jindřichův Hradec 11 7 7 14 0 0 0 18 1 0 0
2. liga - S HC Klášterec nad Ohří 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2. liga - S Celkem 19 7 10 17 0 0 0 18 1 0 0
2. liga - Z KLH Vajgar Jindřichův Hradec 11 7 7 14 0 0 0 0 1 0 0
2. liga - Z HC Klášterec nad Ohří 8 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0
2. liga - Z Celkem 19 7 10 17 0 0 0 4 1 0 0
2. liga KLH Vajgar Jindřichův Hradec 11 7 7 14 0 0 0 18 1 0 0
2. liga - SZ - II. část KLH Vajgar Jindřichův Hradec 11 7 7 14 0 0 0 18 1 0 0
2. liga HC Klášterec nad Ohří 8 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0
2. liga - Z - I. část HC Klášterec nad Ohří 8 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0
2. liga Celkem 19 7 10 17 0 0 0 22 1 0 0
Tipsport Hockey Cup 2007 KLH Chomutov 4 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. A KLH Chomutov 4 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0
1. liga SK Kadaň 4 1 0 1 0 1 1 4 0 0 0
1. liga - Z - III. část SK Kadaň 4 1 0 1 0 1 1 4 0 0 0
1. liga KLH Chomutov 14 3 0 3 3 7 4 2 0 0 0
1. liga - Z - I. část KLH Chomutov 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1. liga - ZV - II. část KLH Chomutov 7 3 0 3 4 6 2 2 0 0 0
1. liga - Z - III. část KLH Chomutov 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
1. liga Celkem 18 4 0 4 3 8 5 6 0 0 0
1. liga - Z SK Kadaň 4 1 0 1 0 1 1 4 0 0 0
1. liga - Z KLH Chomutov 14 3 0 3 3 7 4 2 0 0 0
1. liga - Z Celkem 18 4 0 4 3 8 5 6 0 0 0
1. liga - V KLH Chomutov 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1. liga - play off SK Kadaň 2 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0
2008 - 2009 1. liga SK Kadaň 33 6 4 10 -7 8 15 14 1 1 0
2. liga - Z HC Klášterec nad Ohří 7 3 4 7 0 0 0 12 0 0 0
1. liga - play off SK Kadaň 4 0 4 4 1 4 3 2 0 0 0
2. liga - Play off - Z HC Klášterec nad Ohří 6 1 1 2 0 0 0 16 0 0 0
2009 - 2010 1. liga SK Kadaň 38 7 6 13 0 15 15 12 0 0 0
2. liga - Z HC Klášterec nad Ohří 7 2 3 5 0 0 0 4 0 0 0
1. liga - play off SK Kadaň 9 2 3 5 1 5 4 6 0 0 0
2. liga - Play off - Z HC Klášterec nad Ohří 6 1 1 2 0 0 0 4 1 0 0
2010 - 2011 Tipsport Hockey Cup 2010 KLH Chomutov 3 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
Tipsport Hockey Cup 10 - sk. C KLH Chomutov 3 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
1. liga SK Kadaň 21 2 3 5 0 6 6 8 1 0 1
1. liga - II. část - B SK Kadaň 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1. liga - I. část SK Kadaň 16 2 3 5 0 5 5 8 1 0 1
1. liga KLH Chomutov 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0
1. liga - I. část KLH Chomutov 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0
1. liga Celkem 23 2 4 6 1 7 6 10 1 0 1
2. liga HC Klášterec nad Ohří 6 5 5 10 0 0 0 16 2 0 0
2. liga - Z HC Klášterec nad Ohří 6 5 5 10 0 0 0 16 2 0 0
2011 - 2012 1. liga SK Kadaň 11 1 0 1 -3 1 4 2 0 1 0
2. liga HC Klášterec nad Ohří 19 7 8 15 0 0 0 8 1 0 0
2. liga - Z HC Klášterec nad Ohří 19 7 8 15 0 0 0 8 1 0 0
2. liga - Play off - Z HC Klášterec nad Ohří 8 7 8 15 0 0 0 4 0 0 0
1. liga - Baráž HC Klášterec nad Ohří 6 1 0 1 -3 3 6 32 0 1 0
2012 - 2013 2. liga HC Klášterec nad Ohří 21 8 14 22 0 0 0 28 1 1 0
2. liga - Z HC Klášterec nad Ohří 21 8 14 22 0 0 0 28 1 1 0
2. liga - Play off - Z HC Klášterec nad Ohří 7 3 5 8 0 0 0 8 0 0 1
2013 - 2014 2. liga – Z HC Klášterec nad Ohří 21 10 11 21 0 0 0 22 1 1 1
2. liga - Play off - Z HC Klášterec nad Ohří 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Extraliga SD (+D) 1 klub 48 13 8 21 0 0 0 20 3 0 0
Extraliga J 4 klub 70 12 32 44 -26 30 56 100 4 4 0
Tipsport Cup 1 klub 7 0 0 0 -1 1 2 6 0 0 0
LSD (+D) 1 klub 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2. liga 2 klub 170 70 91 161 0 0 0 178 9 2 2
1. liga 3 klub 187 33 25 58 -9 63 72 98 2 6 1
Extraliga 1 klub 14 1 1 2 -1 2 3 2 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2005 - 2006 Reprezentace - 20 Česká republika 20 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Ostatní reprezentační 1 klub 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej