soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | LD - A - O postup | D Kadaň | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | LD - A | D Kadaň | 30 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
LD - A - O postup 01/02 | D Kadaň | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | ELD - A | D Chomutov | 34 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - A - O udržení | D Chomutov | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | 1. liga | SK Kadaň | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 - 2007 | 1. liga | SK Kadaň | 36 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | 2. liga - S | HC Klášterec nad Ohří | 33 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga - Z | HC Klášterec nad Ohří | 33 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga | HC Klášterec nad Ohří | 33 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga - Z - I. část | HC Klášterec nad Ohří | 21 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
2. liga - SZ - II. část | HC Klášterec nad Ohří | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - Play off - Z/S | HC Klášterec nad Ohří | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | 2. liga - Z | HC Klášterec nad Ohří | 33 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 52 | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | |
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 38 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga | 1 klub | 137 | 40 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | ||
1. liga | 1 klub | 43 | 1 | 2 | 3 | -11 | 6 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718