Extraliga J

Poř. Jméno Tým Pozice Zápasy Čas na ledě Obdržených gólů Počet zásahů Střel proti Vítězství Proher Průměr Úspěšnost Góly Asistence TM
1 Lukáš Hronek J Slavia brankář 5 300 6 135 141 5 0 1.2 95.74 0 0 2
2 Josef Kučera J České Budějovice brankář 4 240 6 101 107 3 0 1.5 94.39 0 0 0
3 Petr Hynek J Slavia brankář 13 732 27 356 383 4 4 2.21 92.95 0 0 0
4 Radek Novák J Plzeň brankář 5 260 9 117 126 1 2 2.08 92.86 0 0 0
5 Alexandr Hylák J Pardubice brankář 23 1328 49 603 652 16 2 2.21 92.48 0 0 4
6 Vladislav Koutský J Pardubice brankář 14 832 31 370 401 7 2 2.24 92.27 0 0 0
7 Jan Chábera J České Budějovice brankář 26 1300 49 579 628 16 7 2.26 92.2 0 0 4
8 Jiří Stejskal J Liberec brankář 30 1641 80 936 1016 5 13 2.93 92.13 0 0 20
9 Tomáš Pöpperle J Sparta brankář 19 1073 44 490 534 9 7 2.46 91.76 0 0 10
10 Miroslav Hanuljak J Litvínov brankář 3 180 7 77 84 0 2 2.33 91.67 0 0 0
11 Lukáš Mensator J Karlovy Vary brankář 31 1809 93 1021 1114 11 12 3.08 91.65 0 0 2
12 Jakub Frič J Karlovy Vary brankář 7 351 18 192 210 3 4 3.08 91.43 0 0 2
13 Roman Matoušek J Sparta brankář 20 1073 52 486 538 9 9 2.91 90.33 0 0 10
14 Lukáš Musil J Slavia brankář 19 1128 55 507 562 7 9 2.93 90.21 0 0 0
15 Petr Šulan J Plzeň brankář 32 1900 95 839 934 14 10 3 89.83 0 1 12
16 Miroslav Kopřiva J Kladno brankář 34 1974 111 957 1068 12 17 3.37 89.61 0 0 46
17 Pavel Trnka J Chomutov brankář 9 365 31 264 295 0 8 5.1 89.49 0 0 0
18 Michal Fikrt J Litvínov brankář 31 1860 95 785 880 15 10 3.06 89.2 0 1 12
19 Jaroslav Hübl J Litvínov brankář 2 120 6 43 49 1 0 3 87.76 0 0 0
20 Jan Pospíšil J Kladno brankář 2 120 8 57 65 1 1 4 87.69 0 0 0
21 Martin Vokatý J Chomutov brankář 17 765 74 503 577 0 17 5.8 87.18 0 0 10
22 Milan Ruchař J Chomutov brankář 21 1030 87 558 645 1 18 5.07 86.51 0 0 4
23 Martin Láska J Liberec brankář 11 519 34 218 252 2 5 3.93 86.51 0 0 0
24 Miroslav Rubeš J České Budějovice brankář 6 183 18 88 106 0 4 5.9 83.02 0 0 0
25 Marek Schwarz J Sparta brankář 1 14 3 14 17 0 1 12.86 82.35 0 0 0
26 Jaroslav Jágr J České Budějovice brankář 9 437 37 154 191 1 6 5.08 80.63 0 0 0
27 Libor Nemeškal J Kladno brankář 2 66 6 19 25 1 1 5.45 76 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej