LUKÁŠ MUSIL

narozen

9.5.1984

výška

180 cm

věk

40 let

váha

75 kg

post

brankář

hůl

levá

ELJ - A 2004 - 2005

zápasů 12  
výhry 8  
brankový průměr 2.4  
čisté konto 1  
úspěšnost % 90.7  
tm 2  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999 - 2000 ELD - A D Slavia 1220 55 515 570 23 18 10 9 4 2.7 1 90.35 0 0 0
ELD - Finále D Slavia 260 4 121 125 5 4 5 0 0 0.92 1 96.8 0 0 0
2000 - 2001 ELD - A D Slavia 1726 38 549 587 30 25 24 2 4 1.32 7 93.53 0 2 4
ELD - Finále D Slavia 314 15 105 120 6 5 3 2 1 2.87 1 87.5 0 0 2
ELD - Playoff D Slavia 430 12 146 158 7 7 6 1 0 1.67 2 92.41 0 0 12
2001 - 2002 ELJ - A J Slavia 1128 55 507 562 19 18 7 9 3 2.93 2 90.21 0 0 0
ELJ - finále J Slavia 480 15 235 250 8 8 5 3 0 1.88 0 94 0 1 0
2002 - 2003 ELJ - A J Slavia 916 39 359 398 16 16 8 5 3 2.55 0 90.2 0 1 0
ELJ - Finále J Slavia 420 7 236 243 7 7 5 1 1 1 2 97.12 0 0 2
ELJ - Playoff J Slavia 189 10 76 86 3 3 1 2 0 3.17 0 88.37 0 1 0
2003 - 2004 ELJ - A J Ústí nad Labem 2628 153 1350 1503 45 44 15 25 5 3.49 2 89.82 0 1 4
ELJ J Ústí nad Labem 2628 153 1350 0 45 0 15 25 5 3.49 2 89.82 0 1 4
ELJ - A - I. část J Ústí nad Labem 529 32 229 261 10 9 2 6 2 3.63 1 87.74 0 0 2
ELJ - A - III. část J Ústí nad Labem 960 50 486 536 16 16 7 8 1 3.13 0 90.67 0 1 2
ELJ - Společná J Ústí nad Labem 1139 71 635 706 19 19 6 11 2 3.74 1 89.94 0 0 0
2004 - 2005 Tipsport extraliga HC Slavia Praha 170 10 59 69 4 2 1 3 0 3.53 0 85.51 0 0 0
1. liga BK Mladá Boleslav 761 33 384 417 13 13 6 6 1 2.6 0 92.09 0 0 2
ELJ - A J Slavia 700 28 273 301 12 12 8 4 0 2.4 1 90.7 0 1 2
ELJ - Společná J Slavia 420 20 143 163 7 7 5 2 0 2.86 0 87.73 0 1 2
ELJ - A - III. část J Slavia 280 8 130 138 5 5 3 2 0 1.71 1 94.2 0 0 0
ELJ - B J Slavia 420 20 143 163 7 7 5 2 0 2.86 0 87.73 0 1 2
ELJ - Společná J Slavia 420 20 143 163 7 7 5 2 0 2.86 0 87.73 0 1 2
ELJ J Slavia 700 28 273 0 12 0 8 4 0 2.4 1 90.7 0 1 2
2005 - 2006 1. liga BK Mladá Boleslav 179 9 52 61 3 3 2 1 0 3.02 0 85.25 0 0 0
Tipsport extraliga HC Rabat Kladno 166 11 97 108 6 1 0 6 0 3.98 0 89.81 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga J 2 klub 10209 508 4802 3506 174 115 77 80 17 2.99 10 136.97 0 8 16
Extraliga SD (+D) 1 klub 3950 124 1436 1560 71 59 48 14 9 1.88 12 92.05 0 2 18
1. liga 1 klub 940 42 436 478 16 16 8 7 1 2.68 0 91.21 0 0 2
Extraliga 2 klub 336 21 156 177 10 3 1 9 0 3.75 0 88.14 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2000 - 2001 Reprezentace - Mládež Česká republika 17˙ 665 25 261 286 12 10 6 5 1 2.26 1 91.26 0 0 0
2001 - 2002 Reprezentace - Mládež Česká republika 18˙ 308 22 155 177 8 7 3 5 0 4.29 0 87.57 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Ostatní reprezentační 1 klub 973 47 416 463 20 17 9 10 1 2.9 1 89.85 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej