soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | ELJ - A | J České Budějovice | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - A - O udržení | J České Budějovice | 91 | 12 | 51 | 63 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.91 | 0 | 80.95 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | ELJ - A | J České Budějovice | 687 | 34 | 275 | 309 | 13 | 9 | 5 | 8 | 0 | 2.97 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - Finále | J České Budějovice | 61 | 5 | 37 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.92 | 0 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Playoff | J České Budějovice | 60 | 3 | 24 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | ELJ - A | J České Budějovice | 183 | 18 | 88 | 106 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5.9 | 0 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - finále | J České Budějovice | 350 | 22 | 164 | 186 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3.77 | 0 | 88.17 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Playoff | J České Budějovice | 148 | 4 | 49 | 53 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.62 | 1 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 1600 | 99 | 691 | 790 | 39 | 23 | 17 | 19 | 3 | 3.71 | 1 | 87.47 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718