LIBOR NEMEŠKAL

narozen

2.1.1984

výška

193 cm

věk

40 let

váha

75 kg

post

brankář

hůl

levá

ELJ - A 2004 - 2005

zápasů 1  
výhry 0  
brankový průměr 0  
čisté konto 0  
úspěšnost % 100  
tm 0  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999 - 2000 LD - A D Kolín 1361 115 115 230 24 24 2 21 1 5.07 0 50 0 0 4
LD - A - O sestup D Kolín 480 20 20 40 8 8 6 1 1 2.5 0 50 0 0 0
2000 - 2001 ELD - A D Kladno 907 63 410 473 18 12 4 14 0 4.17 0 86.68 0 0 2
LJ - A J Kolín 37 2 2 4 1 1 0 1 0 3.24 0 50 0 0 0
ELD - A - O udržení D Kladno 380 12 166 178 7 5 5 2 0 1.89 0 93.26 0 0 0
2001 - 2002 ELJ - A J Kladno 66 6 19 25 2 0 1 1 0 5.45 0 76 0 0 0
ELJ - A - O udržení J Kladno 90 4 50 54 2 2 1 1 0 2.67 0 92.59 0 0 0
2002 - 2003 ELJ - Finále J Kladno 60 3 29 32 1 1 1 0 0 3 0 90.63 0 0 0
ELJ - Playoff J Kladno 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 - 2005 2. liga - Z HC Slovan Louny 180 17 0 17 4 4 0 4 0 5.67 0 0 0 0 0
ELJ - A J Kladno 20 0 7 7 1 0 0 1 0 0 0 100 0 0 0
ELJ - Společná J Kladno 20 0 7 7 1 0 0 1 0 0 0 100 0 0 0
ELJ - B J Kladno 20 0 7 7 1 0 0 1 0 0 0 100 0 0 0
ELJ - Společná J Kladno 20 0 7 7 1 0 0 1 0 0 0 100 0 0 0
ELJ J Kladno 20 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 100 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše LJ 1 klub 37 2 2 4 1 1 0 1 0 3.24 0 50 0 0 0
Extraliga J 1 klub 276 13 119 125 9 3 4 5 0 2.83 0 95.2 0 0 0
Extraliga SD (+D) 1 klub 1287 75 576 651 25 17 9 16 0 3.5 0 88.48 0 0 2
LSD (+D) 1 klub 1841 135 135 270 32 32 8 22 2 4.4 0 50 0 0 4
2. liga 0 klub 180 17 0 17 4 4 0 4 0 5.67 0 0 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej