soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - A | D Chomutov | 1151 | 62 | 63 | 125 | 21 | 21 | 9 | 7 | 5 | 3.23 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | |
LD - A - O postup | D Chomutov | 468 | 28 | 29 | 57 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3.59 | 0 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | ELJ - A | J PZ Kladno | 398 | 37 | 217 | 254 | 10 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5.58 | 0 | 85.43 | 0 | 0 | 12 | |
LJ - A - O postup | J Chomutov | 62 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.84 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | ELJ - A | J Chomutov | 365 | 31 | 264 | 295 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5.1 | 0 | 89.49 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - A - O udržení | J Chomutov | 261 | 20 | 160 | 180 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4.6 | 0 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | 2. liga - Z | HC Slovan Louny | 1251 | 115 | 0 | 115 | 25 | 17 | 3 | 21 | 1 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2. liga - O 9-12 místo - Z | HC Slovan Louny | 280 | 26 | 0 | 26 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 - 2007 | 2. liga - Z | HC Stadion Teplice | 907 | 68 | 0 | 68 | 20 | 15 | 6 | 14 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | LJ | 1 klub | 62 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.84 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga J | 2 klub | 1024 | 88 | 641 | 729 | 25 | 25 | 2 | 22 | 1 | 5.16 | 0 | 87.93 | 0 | 0 | 12 | ||
LSD (+D) | 1 klub | 1619 | 90 | 92 | 182 | 30 | 30 | 11 | 13 | 6 | 3.34 | 0 | 50.55 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga | 1 klub | 2438 | 209 | 0 | 209 | 50 | 35 | 12 | 37 | 1 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718