1. liga

Poř. Jméno Tým Pozice Zápasy Čas na ledě Obdržených gólů Počet zásahů Střel proti Vítězství Proher Průměr Úspěšnost Góly Asistence TM
1 Petr Kozílek LHK Jestřábi Prostějov brankář 1 3 0 1 1 0 1 0 100 0 0 0
2 Jaroslav Suchan HC Dukla Jihlava brankář 1 15 0 4 4 0 1 0 100 0 0 0
3 Ivan Vasilev SK Horácká Slavia Třebíč brankář 1 60 1 27 28 1 0 1 96.43 0 0 0
4 Kamil Jarina KLH Chomutov brankář 25 1395 39 697 736 18 3 1.68 94.7 0 0 0
5 Lukáš Sáblík HC Dukla Jihlava brankář 40 2382 72 1053 1125 22 9 1.81 93.6 0 1 28
6 Petr Jež HC Hvězda Brno brankář 6 359 13 179 192 3 2 2.17 93.23 0 0 10
7 Robert Hamrla LHK Jestřábi Prostějov brankář 18 822 32 436 468 9 8 2.34 93.16 0 0 32
8 Pavel Falta Bílí Tygři Liberec brankář 39 2290 70 937 1007 24 11 1.83 93.05 0 0 4
9 Libor Barta HC Berounští Medvědi brankář 16 958 40 533 573 5 5 2.51 93.02 0 0 16
10 Pavel Maláč SKLH Žďár nad Sázavou brankář 25 1358 51 661 712 11 8 2.25 92.84 0 0 10
11 Roman Šlupina SK Kadaň brankář 34 1903 87 1127 1214 15 13 2.74 92.83 0 0 56
12 Petr Hrachovina SKLH Žďár nad Sázavou brankář 19 972 39 488 527 8 6 2.41 92.6 0 0 0
13 Martin Vojtek HC Slezan Opava brankář 26 1470 55 654 709 14 7 2.24 92.24 0 1 42
14 Michal Láníček HC Berounští Medvědi brankář 17 958 39 458 497 9 7 2.44 92.15 0 0 2
15 Marek Novotný HC Kometa Brno brankář 15 857 36 421 457 7 6 2.52 92.12 0 0 22
16 Petr Kůs IHC Písek brankář 32 1893 78 910 988 15 9 2.47 92.11 0 0 40
17 Pavel Nešťák HC VČE Hradec Králové brankář 28 1588 69 791 860 13 8 2.61 91.98 0 0 14
18 Stanislav Neruda SK Horácká Slavia Třebíč brankář 30 1542 64 707 771 11 13 2.49 91.7 0 0 4
19 Ladislav Kudrna HC Hvězda Brno brankář 37 2211 104 1124 1228 9 19 2.82 91.53 0 0 12
20 Jiří Zikmund HC Slovan Ústečtí Lvi brankář 25 1260 63 651 714 6 16 3 91.18 0 1 2
21 Tomáš Duba HC Berounští Medvědi brankář 8 426 18 186 204 2 4 2.54 91.18 0 0 0
22 Petr Jež HC Kometa Brno brankář 6 335 20 200 220 0 2 3.58 90.91 0 0 2
23 Petr Přikryl Bílí Tygři Liberec brankář 1 60 2 20 22 0 0 2 90.91 0 0 0
24 Marek Kleniár HC Kometa Brno brankář 26 1475 75 737 812 6 14 3.05 90.76 0 0 2
25 Martin Chlad LHK Jestřábi Prostějov brankář 31 1569 86 789 875 12 14 3.29 90.17 0 0 24
26 Zdeněk Kučírek SK Horácká Slavia Třebíč brankář 15 719 37 332 369 4 7 3.09 89.97 0 1 10
27 Martin Altrichter KLH Chomutov brankář 19 974 52 461 513 9 9 3.2 89.86 0 1 0
28 Ivan Vasilev HC Hvězda Brno brankář 6 359 23 202 225 0 5 3.84 89.78 0 0 0
29 Dalimil Svoboda HC Hvězda Brno brankář 1 59 4 35 39 0 1 4.07 89.74 0 0 0
30 Robert Kompas HC VČE Hradec Králové brankář 17 955 53 452 505 3 13 3.33 89.5 0 0 0
31 Jaroslav Miklenda HC Slezan Opava brankář 1 60 2 17 19 0 0 2 89.47 0 0 0
32 Martin Vrba HC Kometa Brno brankář 6 224 13 110 123 0 6 3.48 89.43 0 0 2
33 Zdeněk Šmíd SK Kadaň brankář 7 372 22 184 206 3 3 3.55 89.32 0 0 0
34 Petr Heidinger HC Slovan Ústečtí Lvi brankář 29 1478 85 681 766 8 16 3.45 88.9 0 0 14
35 Miroslav Sedláček SK Kadaň brankář 12 567 42 334 376 2 10 4.44 88.83 0 1 0
36 Petr Přikryl HC Slovan Ústečtí Lvi brankář 5 246 14 111 125 1 4 3.41 88.8 0 0 0
37 Petr Vlašánek HC Slezan Opava brankář 18 759 54 406 460 3 15 4.27 88.26 0 0 2
38 Marek Novotný HC Slezan Opava brankář 6 332 20 148 168 2 4 3.61 88.1 0 0 10
39 Lukáš Smolka HC Slezan Opava brankář 8 318 22 149 171 2 6 4.15 87.13 0 0 0
40 Lukáš Čábelka HC Kometa Brno brankář 2 100 12 78 90 0 2 7.2 86.67 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej