PETR JEŽ

narozen

21.2.1980

výška

196 cm

věk

44 let

váha

84 kg

post

brankář

hůl

levá

O2 extraliga 2006 - 2007

zápasů 7  
výhry 1  
brankový průměr 3.31  
čisté konto 0  
úspěšnost % 91.16  
tm 0  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999 - 2000 Extraliga HC Keramika Plzeň 33 3 20 23 2 0 0 2 0 5.45 0 86.96 0 0 0
2. liga - V HC Primalex ASK Rokycany 140 7 0 7 3 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0
Zepter Cup - 2000 HC Berounští Medvědi 55 3 25 28 1 0 0 1 0 3.27 0 89.29 0 0 0
ELJ - A J Plzeň 1697 73 887 960 30 27 11 14 5 2.58 4 92.4 0 1 18
ELJ - A - O udržení J Plzeň 420 16 206 222 7 7 4 3 0 2.29 2 92.79 0 0 0
2000 - 2001 1. liga HC Kometa Brno 335 20 200 220 6 5 0 2 4 3.58 0 90.91 0 0 2
1. liga HC Berounští Medvědi 53 6 23 29 2 0 0 2 0 6.79 0 79.31 0 0 0
1. liga HC VČE Hradec Králové 181 19 110 129 5 3 0 5 0 6.3 0 85.27 0 0 0
1. liga HC Hvězda Brno 359 13 179 192 6 6 3 2 1 2.17 1 93.23 0 0 10
1. liga Celkem 928 58 512 570 19 14 3 11 5 3.75 1 89.82 0 0 12
2001 - 2002 Tipsport Cup 2001 HC Keramika Plzeň 60 4 26 30 1 1 1 0 0 4 0 86.67 0 0 0
1. liga HC Hvězda Brno 1583 88 750 838 31 26 12 16 3 3.34 0 89.5 0 0 16
1. liga - O udržení HC Hvězda Brno 94 5 46 51 3 3 2 1 0 3.19 0 90.2 0 0 2
2002 - 2003 Tipsport Cup 2002 HC Berounští Medvědi 60 5 39 44 1 1 0 1 0 5 0 88.64 0 0 0
1. liga HC Berounští Medvědi 2138 109 1365 1474 38 36 12 23 3 3.06 3 92.61 0 0 50
1. liga - O udržení HC Berounští Medvědi 291 11 109 120 5 5 4 1 0 2.27 0 90.83 0 0 2
2003 - 2004 1. liga HC Dukla Jihlava 323 13 172 185 6 4 3 2 1 2.41 0 92.97 0 0 0
1. liga - Základní část HC Dukla Jihlava 323 13 172 185 6 4 3 2 1 2.41 0 92.97 0 0 0
1. liga HC Berounští Medvědi 163 7 60 67 5 3 2 3 0 2.58 0 89.55 0 0 0
1. liga - Základní část HC Berounští Medvědi 163 7 60 67 5 3 2 3 0 2.58 0 89.55 0 0 0
1. liga Celkem 486 20 232 252 11 7 5 5 1 2.47 0 92.06 0 0 0
2004 - 2005 Tipsport extraliga HC Lasselsberger Plzeň 69 5 54 59 2 0 0 2 0 4.35 0 91.53 0 0 2
1. liga SK Kadaň 1840 83 908 991 35 32 11 22 2 2.71 3 91.62 1 1 44
2005 - 2006 1. liga KLH Vajgar Jindřichův Hradec 914 41 457 498 16 16 4 11 1 2.69 1 91.77 0 0 0
1. liga - baráž KLH Vajgar Jindřichův Hradec 421 17 166 183 7 7 2 5 0 2.42 0 90.71 0 0 2
Tipsport extraliga HC Lasselsberger Plzeň 622 30 331 361 12 8 2 9 1 2.89 0 91.69 0 0 2
2006 - 2007 O2 extraliga HC Lasselsberger Plzeň 236 13 134 147 7 1 1 6 0 3.31 0 91.16 0 0 0
1. liga HC Dukla Jihlava 145 13 74 87 3 3 0 3 0 5.38 0 85.06 0 0 0
2007 - 2008 2. liga - S SHC Klatovy 124 7 0 7 2 2 0 1 1 3.39 0 0 0 0 0
2. liga - Z SHC Klatovy 124 7 0 7 2 2 0 1 1 3.39 0 0 0 0 0
2. liga SHC Klatovy 124 7 0 7 2 2 0 1 1 3.39 0 0 0 0 0
2. liga - Z - I. část SHC Klatovy 124 7 0 7 2 2 0 1 1 3.39 0 0 0 0 0
2008 - 2009 2. liga - Z SHC Klatovy 1688 102 0 102 31 29 17 14 0 3.63 0 0 0 0 34
2. liga - Play off - Z SHC Klatovy 126 7 0 7 2 2 0 2 0 3.33 0 0 0 0 0
2010 - 2011 2. liga SHC Klatovy 1148 70 0 70 22 20 13 9 0 3.66 1 0 0 0 42
2. liga - Z SHC Klatovy 1148 70 0 70 22 20 13 9 0 3.66 1 0 0 0 42
2011 - 2012 2. liga SHC Klatovy 255 22 0 22 5 4 2 3 0 5.18 0 0 0 1 0
2. liga - Z SHC Klatovy 255 22 0 22 5 4 2 3 0 5.18 0 0 0 1 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Tipsport Cup 2 klub 120 9 65 74 2 2 1 1 0 4.5 0 87.84 0 0 0
Extraliga J 1 klub 2117 89 1093 1182 37 34 15 17 5 2.52 6 92.47 0 1 18
2. liga 2 klub 3729 229 0 229 69 64 33 33 3 3.68 1 0 0 1 76
1. liga 6 klub 8840 445 4619 5064 168 149 55 98 15 3.02 8 91.21 1 1 128
Extraliga 1 klub 960 51 539 590 23 9 3 19 1 3.19 0 91.36 0 0 4

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej