soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LJ - B | HC mladá Kometa Brno | 1497 | 59 | 0 | 59 | 27 | 27 | 16 | 6 | 5 | 2.36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2000 - 2001 | 1. liga | HC Kometa Brno | 100 | 12 | 78 | 90 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 0 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | |
LJ - B | HC mladá Kometa Brno | 2093 | 112 | 115 | 227 | 39 | 33 | 17 | 15 | 7 | 3.21 | 3 | 50.66 | 0 | 1 | 20 | ||
2003 - 2004 | 2. liga - V | HC Spartak Velká Bíteš | 53 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | LJ | 1 klub | 3590 | 171 | 115 | 286 | 66 | 60 | 33 | 21 | 12 | 2.86 | 6 | 40.21 | 0 | 2 | 20 | |
2. liga | 0 klub | 53 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | 1 klub | 100 | 12 | 78 | 90 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 0 | 86.67 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718