soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 - 1996 | Extraliga | HC Kometa Brno | 179 | 15 | 91 | 106 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5.03 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga - baráž | HC Kometa Brno | 269 | 15 | 135 | 150 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3.35 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
1997 - 1998 | Extraliga | HC Slezan Opava | 745 | 46 | 444 | 490 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3.7 | 0 | 90.61 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga - baráž | HC Slezan Opava | 60 | 4 | 21 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 1588 | 69 | 791 | 860 | 28 | 28 | 13 | 8 | 7 | 2.61 | 0 | 91.98 | 0 | 0 | 14 | |
2007 - 2008 | 2. liga - V | VSK Technika Brno | 1371 | 67 | 0 | 67 | 24 | 22 | 13 | 8 | 3 | 2.93 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
2. liga | VSK Technika Brno | 1371 | 67 | 0 | 67 | 24 | 22 | 13 | 8 | 3 | 2.93 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2. liga - V - I. část | VSK Technika Brno | 1246 | 59 | 0 | 59 | 22 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2.84 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2. liga - V - II. část | VSK Technika Brno | 125 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2008 - 2009 | 2. liga - V | VSK Technika Brno | 2079 | 121 | 0 | 121 | 36 | 32 | 20 | 16 | 0 | 3.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2. liga - Play off - V | VSK Technika Brno | 178 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | 2. liga | 1 klub | 4999 | 263 | 0 | 263 | 87 | 79 | 47 | 34 | 6 | 3.16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 48 | |
1. liga | 1 klub | 1588 | 69 | 791 | 860 | 28 | 28 | 13 | 8 | 7 | 2.61 | 0 | 91.98 | 0 | 0 | 14 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718