soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 - 1994 | Extraliga - základní část | HC Rabat Kladno | 62 | 3 | 45 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.9 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga - playoff | HC Rabat Kladno | 70 | 6 | 22 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | ||
1994 - 1995 | Extraliga | HC Vagnerplast Kladno | 1285 | 70 | 741 | 811 | 24 | 21 | 13 | 8 | 3 | 3.27 | 0 | 91.37 | 0 | 0 | 22 | |
Extraliga - playoff | HC Vagnerplast Kladno | 436 | 27 | 245 | 272 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3.72 | 0 | 90.07 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 - 1996 | Extraliga | HC Rabat Kladno | 326 | 26 | 175 | 201 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4.79 | 0 | 87.06 | 0 | 0 | 0 | |
1996 - 1997 | Extraliga | HC GEUS OKNA Kladno | 204 | 14 | 103 | 117 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.12 | 0 | 88.03 | 0 | 0 | 10 | |
1999 - 2000 | 1. liga | HC 99 TL Mělník | 1080 | 63 | 530 | 593 | 20 | 18 | 8 | 10 | 2 | 3.5 | 0 | 89.38 | 0 | 0 | 12 | |
1. liga - Playoff | HC 99 TL Mělník | 73 | 5 | 35 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.11 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | 1. liga | LHK Jestřábi Prostějov | 1569 | 86 | 789 | 875 | 31 | 22 | 12 | 14 | 5 | 3.29 | 0 | 90.17 | 0 | 0 | 24 | |
1. liga - Playoff | LHK Jestřábi Prostějov | 55 | 4 | 33 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.36 | 0 | 89.19 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | Tipsport Cup 2001 | LHK Jestřábi Prostějov | 68 | 5 | 25 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.41 | 0 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | LHK Jestřábi Prostějov | 512 | 29 | 241 | 270 | 14 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3.4 | 0 | 89.26 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | HC Hvězda Brno | 47 | 3 | 31 | 34 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.83 | 0 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | Celkem | 559 | 32 | 272 | 304 | 16 | 12 | 7 | 9 | 0 | 3.43 | 0 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - Playoff | LHK Jestřábi Prostějov | 40 | 4 | 24 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | Tipsport Cup 2002 | SK Kadaň | 60 | 1 | 34 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97.14 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | SK Kadaň | 1237 | 51 | 524 | 575 | 22 | 20 | 5 | 14 | 3 | 2.47 | 1 | 91.13 | 0 | 1 | 12 | ||
1. liga - O udržení | SK Kadaň | 212 | 13 | 118 | 131 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3.68 | 0 | 90.08 | 0 | 0 | 2 | ||
2003 - 2004 | 2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 1296 | 55 | 27 | 82 | 34 | 30 | 18 | 14 | 2 | 2.55 | 1 | 32.93 | 0 | 0 | 44 | |
2. liga - Playoff - V | HC ZUBR Přerov | 169 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2004 - 2005 | 2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 1778 | 88 | 0 | 88 | 34 | 30 | 11 | 18 | 5 | 2.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2. liga - O 9-12 místo - V | HC ZUBR Přerov | 305 | 20 | 0 | 20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | 2. liga - V | HOKEJ ŠUMPERK 2003 s.r.o. | 1717 | 86 | 0 | 86 | 30 | 28 | 13 | 17 | 0 | 3.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2. liga - Play off - V | HOKEJ ŠUMPERK 2003 s.r.o. | 300 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Tipsport Cup | 2 klub | 128 | 6 | 59 | 65 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.81 | 0 | 90.77 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga | 2 klub | 5565 | 275 | 27 | 302 | 114 | 103 | 48 | 58 | 8 | 2.96 | 8 | 8.94 | 0 | 0 | 104 | ||
1. liga | 4 klub | 4825 | 258 | 2325 | 2583 | 97 | 79 | 33 | 54 | 10 | 3.21 | 1 | 90.01 | 0 | 1 | 50 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718