LJ

Poř. Jméno Tým Pozice Zápasy Čas na ledě Obdržených gólů Počet zásahů Střel proti Vítězství Proher Průměr Úspěšnost Góly Asistence TM
1 Radim Ludvík J Třebíč brankář 1 30 0 1 1 0 1 0 100 0 0 0
2 Jan Vybíral J HC Excalibur Znojemští Orli brankář 3 160 5 6 11 2 1 1.88 54.55 0 0 0
3 Rostislav Tichý J Prostějov brankář 8 336 12 14 26 5 3 2.14 53.85 0 0 0
4 Tomáš Piterka J Prostějov brankář 18 1011 38 41 79 14 2 2.26 51.9 0 0 2
5 David Skřivánek J Karviná brankář 5 162 14 15 29 1 4 5.19 51.72 0 0 0
6 Michal Hampala J Uherské Hradiště brankář 3 141 14 15 29 0 3 5.96 51.72 0 0 0
7 Josef Doboš J Opava brankář 15 770 33 35 68 10 4 2.57 51.47 0 0 0
8 Jakub Drbal J HC Excalibur Znojemští Orli brankář 10 449 34 36 70 3 7 4.54 51.43 0 0 0
9 David Vala J Uherské Hradiště brankář 18 1056 53 56 109 9 6 3.01 51.38 0 1 26
10 David Richtar J Frýdek - Místek brankář 21 977 63 66 129 4 14 3.87 51.16 0 0 0
11 Zbyněk Pekárek J Třebíč brankář 16 761 49 51 100 5 8 3.86 51 0 0 0
12 Michal Gremlica J Kroměříž brankář 13 636 25 26 51 10 1 2.36 50.98 0 0 0
13 Svatopluk Šůstek J Olomouc brankář 39 2326 118 122 240 19 12 3.04 50.83 0 0 2
14 Ondřej Chlup J Prostějov brankář 15 773 33 34 67 11 3 2.56 50.75 0 0 2
15 Jan Blucha J Frýdek - Místek brankář 14 784 38 39 77 10 4 2.91 50.65 0 0 0
16 Petr Weigel J Opava brankář 32 1870 78 80 158 20 7 2.5 50.63 0 0 2
17 Jiří Kratochvíl J Nový Jičín brankář 27 1571 87 89 176 8 15 3.32 50.57 0 0 2
18 Pavel Kroupa J Ytong Brno brankář 16 863 48 49 97 3 11 3.34 50.52 0 0 10
19 Miroslav Novák J Žďár nad Sázavou brankář 38 2005 129 131 260 10 21 3.86 50.38 0 0 2
20 Lukáš Smetana J Frýdek - Místek brankář 19 770 69 70 139 2 15 5.38 50.36 0 0 0
21 Marián Mlynarčík J Karviná brankář 24 1279 87 88 175 5 16 4.08 50.29 0 0 29
22 Miloš Bahenský J HC Excalibur Znojemští Orli brankář 35 2031 95 96 191 13 12 2.81 50.26 0 1 16
23 Lukáš Heczko J Karviná brankář 7 420 28 28 56 3 3 4 50 0 0 2
24 Marek Zapletal J Kroměříž brankář 1 13 1 1 2 0 1 4.62 50 0 0 0
25 Přemysl Novák J Nový Jičín brankář 8 275 28 28 56 0 8 6.11 50 0 0 2
26 Jakub Richter J Ytong Brno brankář 2 101 9 9 18 0 2 5.35 50 0 0 0
27 Michal Toman J Nový Jičín brankář 2 89 11 11 22 0 2 7.42 50 0 0 0
28 Michal Holeš J Karviná brankář 14 779 53 53 106 5 6 4.08 50 0 1 48
29 Tomáš Bouša J Nový Jičín brankář 13 645 42 42 84 2 8 3.91 50 0 0 2
30 Martin Oprchal J Uherské Hradiště brankář 2 120 7 7 14 0 2 3.5 50 0 0 2
31 Přemysl Žák J Ytong Brno brankář 6 312 21 21 42 1 4 4.04 50 0 0 0
32 Radim Jaroš J Ytong Brno brankář 1 5 1 1 2 0 1 12 50 0 0 0
33 Josef Jonáš J Třebíč brankář 3 145 13 13 26 1 2 5.38 50 0 0 0
34 Petr Skovajsa J Žďár nad Sázavou brankář 6 182 18 18 36 0 6 5.93 50 0 0 0
35 Martin Tomiga J Uherské Hradiště brankář 1 3 2 2 4 0 1 40 50 0 0 0
36 Jiří Kárník J Třebíč brankář 31 1704 88 88 176 12 12 3.1 50 0 3 0
37 Michal Vilímec J Olomouc brankář 4 240 12 12 24 2 1 3 50 0 0 0
38 Milan Řehoř J Žďár nad Sázavou brankář 5 270 21 21 42 2 3 4.67 50 0 0 0
39 Jan Loučka J Kroměříž brankář 35 1991 85 85 170 19 10 2.56 50 0 0 0
40 Petr Dymák J Žďár nad Sázavou brankář 1 23 1 1 2 0 1 2.61 50 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej