JAN BLUCHA

narozen

31.5.1984

výška

178 cm

věk

40 let

váha

76 kg

post

brankář

hůl

levá

ELJ 2003 - 2004

zápasů 18  
výhry 2  
brankový průměr 4.85  
čisté konto 0  
úspěšnost % 86.53  
tm 25  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999 - 2000 LD - B D Poruba 1933 50 58 108 34 33 30 2 2 1.55 6 53.7 0 0 6
2000 - 2001 ELD - B D Poruba 2043 96 805 901 35 34 17 13 5 2.82 4 89.35 0 0 8
ELD - Finále D Poruba 360 20 143 163 6 6 1 3 2 3.33 0 87.73 0 0 4
2001 - 2002 ELJ - B J Poruba 251 24 141 165 7 7 0 7 0 5.74 0 85.45 0 0 0
LJ - B J Frýdek - Místek 784 38 39 77 14 14 10 4 0 2.91 1 50.65 0 0 0
ELJ - B - O udržení J Poruba 556 25 267 292 10 10 5 5 0 2.7 1 91.44 0 0 0
2002 - 2003 ELJ - B J Poruba 300 22 141 163 6 4 0 5 1 4.4 0 86.5 0 0 0
ELJ - B J Vítkovice 180 2 78 80 3 3 3 0 0 0.67 1 97.5 0 0 0
ELJ - B Celkem 480 24 219 243 9 7 3 5 1 3 1 90.12 0 0 0
ELJ - Finále J Vítkovice 264 19 121 140 6 4 1 4 1 4.32 0 86.43 0 0 0
ELJ - Playoff J Vítkovice 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2003 - 2004 2. liga - V HC ZUBR Přerov 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ELJ - A J Poruba 338 32 157 189 8 7 0 8 0 5.68 0 83.07 0 0 25
ELJ - B J Poruba 24 3 12 15 1 1 0 1 0 7.5 0 80 0 0 0
ELJ - B J Přerov 586 26 270 296 11 10 3 6 2 2.66 1 91.22 0 0 4
ELJ - B Celkem 610 29 282 311 12 11 3 7 2 2.85 1 90.68 0 0 4
2. liga - Playoff - V HC ZUBR Přerov 14 1 0 1 3 0 1 2 0 4.29 0 0 0 0 0
ELJ J Poruba 755 61 392 0 18 0 2 14 2 4.85 0 86.53 0 0 25
ELJ - B - I. část J Poruba 393 26 223 249 9 8 2 5 2 3.97 0 89.56 0 0 0
ELJ - Společná J Poruba 338 32 157 189 8 7 0 8 0 5.68 0 83.07 0 0 25
ELJ - B - III. část J Poruba 24 3 12 15 1 1 0 1 0 7.5 0 80 0 0 0
ELJ J Přerov 586 26 270 0 11 0 3 6 2 2.66 1 91.22 0 0 4
ELJ - B - III. část J Přerov 586 26 270 296 11 10 3 6 2 2.66 1 91.22 0 0 4
ELJ Celkem 1341 87 662 0 29 0 5 20 4 3.89 1 0 0 0 29
2004 - 2005 2. liga - V HC ZUBR Přerov 46 1 0 1 5 3 2 3 0 1.3 0 0 0 0 0
2. liga - O 9-12 místo - V HC ZUBR Přerov 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše LJ 1 klub 784 38 39 77 14 14 10 4 0 2.91 1 50.65 0 0 0
Extraliga J 3 klub 3840 240 1849 1340 82 47 17 57 8 3.75 4 137.99 0 0 58
Extraliga SD (+D) 1 klub 2403 116 948 1064 41 40 18 16 7 2.9 4 89.1 0 0 12
LSD (+D) 1 klub 1933 50 58 108 34 33 30 2 2 1.55 6 53.7 0 0 6
2. liga 1 klub 60 2 0 2 10 4 4 5 1 2 0 0 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej