soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - B | D Třebíč | 21 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | LD - B | D Třebíč | 1437 | 94 | 95 | 189 | 27 | 21 | 11 | 11 | 5 | 3.92 | 1 | 50.26 | 0 | 0 | 2 | |
2001 - 2002 | LJ - B | J Třebíč | 145 | 13 | 13 | 26 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.38 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 1458 | 97 | 98 | 195 | 28 | 21 | 11 | 12 | 5 | 3.99 | 1 | 50.26 | 0 | 0 | 2 | |
LJ | 1 klub | 145 | 13 | 13 | 26 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.38 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718