soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LJ - B | HC mladá Kometa Brno | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | LJ - B | J HC Excalibur Znojemští Orli | 1882 | 85 | 85 | 170 | 32 | 30 | 14 | 8 | 10 | 2.71 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | |
2001 - 2002 | LJ - B | J HC Excalibur Znojemští Orli | 2031 | 95 | 96 | 191 | 35 | 32 | 13 | 12 | 10 | 2.81 | 1 | 50.26 | 0 | 1 | 16 | |
2002 - 2003 | 1. liga | HC Hvězda Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - B | J Kometa Brno | 60 | 5 | 37 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 60 | 5 | 37 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | |
LJ | 2 klub | 3946 | 182 | 181 | 363 | 68 | 62 | 27 | 21 | 20 | 2.77 | 1 | 49.86 | 0 | 1 | 18 | ||
1. liga | 1 klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718