Extraliga SD (+D)

Poř. Jméno Tým Pozice Zápasy Čas na ledě Obdržených gólů Počet zásahů Střel proti Vítězství Proher Průměr Úspěšnost Góly Asistence TM
1 Jakub Lev D Kladno brankář 1 1 0 1 1 1 0 0 100 0 0 0
2 Michal Novotný D Plzeň brankář 1 1 0 1 1 1 0 0 100 0 0 0
3 Jan Žitník D Sparta brankář 2 65 1 20 21 1 1 0.92 95.24 0 0 0
4 Tomáš Pöpperle D Sparta brankář 35 2095 60 724 784 23 7 1.72 92.35 0 1 0
5 Miroslav Kopřiva D Kladno brankář 34 1790 96 941 1037 20 13 3.22 90.74 0 0 2
6 Jan Freylach D Plzeň brankář 32 1728 67 651 718 19 8 2.33 90.67 0 1 2
7 Lukáš Musil D Slavia brankář 23 1220 55 515 570 10 9 2.7 90.35 0 0 0
8 Jaroslav Jágr D České Budějovice brankář 6 172 7 65 72 4 2 2.44 90.28 0 0 0
9 Lukáš Mensator D Karlovy Vary brankář 36 2083 134 1242 1376 12 21 3.86 90.26 0 1 2
10 Petr Hynek D Slavia brankář 18 940 43 398 441 8 8 2.74 90.25 0 0 0
11 Martin Krásný D Plzeň brankář 10 408 16 145 161 8 2 2.35 90.06 1 0 0
12 Alexandr Hylák D Pardubice brankář 36 2080 127 1103 1230 9 23 3.66 89.67 0 0 0
13 Jan Chábera D České Budějovice brankář 31 1637 71 578 649 22 6 2.6 89.06 1 0 4
14 Miroslav Hanuljak D Litvínov brankář 32 1734 100 714 814 17 12 3.46 87.71 0 0 0
15 Martin Láska D Liberec brankář 31 1703 112 778 890 8 18 3.95 87.42 0 1 0
16 Ondřej Bílek D České Budějovice brankář 8 351 21 136 157 5 2 3.59 86.62 0 0 0
17 František Moš D Kladno brankář 10 286 19 123 142 6 4 3.99 86.62 0 0 0
18 Michal Kout D Litvínov brankář 9 290 17 105 122 4 5 3.52 86.07 0 0 10
19 Jan Vaner D Liberec brankář 4 142 9 55 64 1 3 3.8 85.94 0 0 0
20 Petr Čáka D Hradec Králové brankář 14 691 79 469 548 0 13 6.86 85.58 0 0 0
21 Aleš Mráček D Hradec Králové brankář 13 435 51 294 345 0 13 7.03 85.22 0 0 0
22 Ondřej Bohatý D Liberec brankář 6 296 23 121 144 2 4 4.66 84.03 0 0 2
23 Jiří Navrátil D Hradec Králové brankář 19 722 92 451 543 0 19 7.65 83.06 0 0 0
24 Tomáš Vacke D Karlovy Vary brankář 1 25 3 14 17 0 1 7.2 82.35 0 0 0
25 Radek Vtípil D Hradec Králové brankář 4 104 13 57 70 0 4 7.5 81.43 0 0 0
26 Lukáš Pašek D Litvínov brankář 3 136 12 46 58 2 1 5.29 79.31 0 0 0
27 Lukáš Jandera D Pardubice brankář 2 52 7 26 33 0 2 8.08 78.79 0 0 0
28 Vladimír Polívka D Kladno brankář 2 23 3 11 14 0 2 7.83 78.57 0 0 0
29 Vladislav Koutský D Pardubice brankář 1 28 2 7 9 0 1 4.29 77.78 0 0 0
30 Jakub Frič D Karlovy Vary brankář 2 52 5 17 22 1 1 5.77 77.27 0 0 0
31 Pavel Kožíšek D Hradec Králové brankář 7 147 32 76 108 0 7 13.06 70.37 0 0 4
32 Jiří Knespl D Liberec brankář 1 19 3 5 8 0 1 9.47 62.5 0 0 0
33 Stanislav Nedvěd D Plzeň brankář 1 23 1 1 2 1 0 2.61 50 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej