HC ČSOB Pojišťovna Padubice Padubice PCE (8.) | 4 | (1:0, 1:2, 3:1) | 5 | HC Energie Karlovy Vary Karlovy Vary KVA (10.) | ||
HC ČSOB Pojišťovna Padubice Padubice PCE (8.) | 4 | (1:0, 1:2, 3:1) | 5 | HC Energie Karlovy Vary Karlovy Vary KVA (10.) | ||
HC ČSOB Pojišťovna Padubice Padubice PCE (8.) | 4 | (1:0, 1:2, 3:1) | 5 | HC Energie Karlovy Vary Karlovy Vary KVA (10.) | ||
HC ČSOB Pojišťovna Padubice Padubice PCE (8.) | 4 | (1:0, 1:2, 3:1) | 5 | HC Energie Karlovy Vary Karlovy Vary KVA (10.) | ||
HC ČSOB Pojišťovna Padubice Padubice PCE (8.) | 4 | (1:0, 1:2, 3:1) | 5 | HC Energie Karlovy Vary Karlovy Vary KVA (10.) | ||
HC ČSOB Pojišťovna Padubice Padubice PCE (8.) | 4 | (1:0, 1:2, 3:1) | 5 | HC Energie Karlovy Vary Karlovy Vary KVA (10.) | ||
HC ČSOB Pojišťovna Padubice Padubice PCE (8.) | 4 | (1:0, 1:2, 3:1) | 5 | HC Energie Karlovy Vary Karlovy Vary KVA (10.) |
HC ČSOB Pojišťovna Padubice Padubice PCE (8.) |
PÁ
24.11.
14:43
|
HC Energie Karlovy Vary Karlovy Vary KVA (10.) | ||||
HC ČSOB Pojišťovna Padubice Padubice PCE (8.) |
PÁ
24.11.
14:43
|
HC Energie Karlovy Vary Karlovy Vary KVA (10.) |
Poř. | Klub | Z | B | |
---|---|---|---|---|
1. | SD Zlín | 1 | 10 | |
2. | SD Olomouc | 1 | 5 | |
3. | SD Havířov | 0 | 0 | |
3. | SD Poruba | 0 | 0 | |
3. | SD Třinec | 0 | 0 | |
3. | SD Vítkovice | 0 | 0 | |
7. | SD Kometa Brno | 1 | 2 | |
8. | SD Vsetín | 1 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718