Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Čas na ledě | Obdržených gólů | Počet zásahů | Střel proti | Vítězství | Proher | Průměr | Úspěšnost | Góly | Asistence | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk Šmíd | J Karlovy Vary | brankář | 18 | 1080 | 36 | 619 | 655 | 9 | 5 | 2 | 94.5 | 0 | 0 | 16 |
2 | Lukáš Hronek | J Slavia | brankář | 16 | 921 | 26 | 423 | 449 | 8 | 2 | 1.69 | 94.21 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luboš Horčička | J Kladno | brankář | 18 | 1080 | 31 | 445 | 476 | 11 | 3 | 1.72 | 93.49 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Vokurka | J Sparta | brankář | 18 | 990 | 28 | 402 | 430 | 10 | 7 | 1.7 | 93.49 | 0 | 1 | 0 |
5 | Miroslav Studnička | J České Budějovice | brankář | 3 | 64 | 3 | 43 | 46 | 0 | 3 | 2.81 | 93.48 | 0 | 0 | 0 |
6 | Josef Janča | J Slavia | brankář | 4 | 159 | 4 | 51 | 55 | 2 | 1 | 1.51 | 92.73 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petr Jež | J Plzeň | brankář | 30 | 1697 | 73 | 887 | 960 | 11 | 14 | 2.58 | 92.4 | 0 | 1 | 18 |
8 | Michal Láníček | J Slavia | brankář | 18 | 1020 | 35 | 412 | 447 | 9 | 5 | 2.06 | 92.17 | 0 | 0 | 4 |
9 | Josef Kučera | J České Budějovice | brankář | 36 | 2016 | 93 | 1035 | 1128 | 15 | 15 | 2.77 | 91.76 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Kubiš | J Písek | brankář | 35 | 2068 | 105 | 1134 | 1239 | 8 | 21 | 3.05 | 91.53 | 0 | 0 | 2 |
11 | Jan Koťátko | J Liberec | brankář | 29 | 1407 | 70 | 722 | 792 | 9 | 16 | 2.99 | 91.16 | 0 | 0 | 36 |
12 | Martin Barek | J Pardubice | brankář | 33 | 1979 | 78 | 787 | 865 | 17 | 7 | 2.36 | 90.98 | 0 | 1 | 2 |
13 | Tomáš Buriánek | J Karlovy Vary | brankář | 16 | 878 | 44 | 423 | 467 | 7 | 9 | 3.01 | 90.58 | 0 | 1 | 4 |
14 | Richard Liegert | J Litvínov | brankář | 23 | 1205 | 51 | 487 | 538 | 12 | 9 | 2.54 | 90.52 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jaroslav Hübl | J Litvínov | brankář | 18 | 895 | 41 | 390 | 431 | 5 | 7 | 2.75 | 90.49 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomáš Duba | J Sparta | brankář | 20 | 1110 | 51 | 463 | 514 | 7 | 9 | 2.76 | 90.08 | 0 | 0 | 2 |
17 | Václav Formánek | J Kladno | brankář | 12 | 634 | 33 | 296 | 329 | 3 | 8 | 3.12 | 89.97 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Hrabal | J Liberec | brankář | 11 | 342 | 19 | 164 | 183 | 1 | 10 | 3.33 | 89.62 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pavel Tomko | J Karlovy Vary | brankář | 9 | 202 | 12 | 99 | 111 | 2 | 7 | 3.56 | 89.19 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jan Mařík | J Kladno | brankář | 7 | 326 | 18 | 142 | 160 | 2 | 3 | 3.31 | 88.75 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jiří Petr | J Plzeň | brankář | 2 | 80 | 4 | 28 | 32 | 0 | 2 | 3 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Petr Šulan | J Plzeň | brankář | 8 | 383 | 32 | 217 | 249 | 0 | 7 | 5.01 | 87.15 | 0 | 0 | 12 |
23 | Tomáš Kalousek | J Liberec | brankář | 5 | 231 | 22 | 133 | 155 | 1 | 3 | 5.71 | 85.81 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomáš Malý | J Pardubice | brankář | 3 | 121 | 7 | 42 | 49 | 1 | 1 | 3.47 | 85.71 | 0 | 0 | 2 |
25 | Jaroslav Novák | J Písek | brankář | 4 | 89 | 9 | 42 | 51 | 0 | 4 | 6.07 | 82.35 | 0 | 0 | 0 |
26 | Radim Drejsl | J Pardubice | brankář | 2 | 60 | 4 | 18 | 22 | 1 | 1 | 4 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |
27 | Miroslav Rubeš | J České Budějovice | brankář | 3 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jaroslav Dušek | J Písek | brankář | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 |
29 | Michal Fikrt | J Litvínov | brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718