soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | ELJ - A | J Písek | 89 | 9 | 42 | 51 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.07 | 0 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | LJ - A | J Tábor | 287 | 16 | 18 | 34 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3.34 | 1 | 52.94 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 89 | 9 | 42 | 51 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.07 | 0 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | |
LJ | 1 klub | 287 | 16 | 18 | 34 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3.34 | 1 | 52.94 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718