soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 - 1997 | Extraliga | HC Moeller Pardubice | 28 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1997 - 1998 | Extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 39 | 4 | 4 | 8 | -9 | 12 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga - playoff | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 - 2000 | Extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 36 | 7 | 13 | 20 | 5 | 21 | 16 | 51 | 3 | 0 | 0 | |
Extraliga - Playoff | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Zepter Cup - 2000 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | Extraliga - Playoff | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 47 | 26 | 18 | 44 | 18 | 44 | 26 | 42 | 4 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | Tipsport Cup 2001 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 32 | 14 | 8 | 22 | -2 | 18 | 20 | 72 | 3 | 0 | 0 | ||
Extraliga - Playoff | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | Extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 45 | 18 | 18 | 36 | 24 | 40 | 16 | 86 | 4 | 3 | 3 | |
Tipsport Cup 2002 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga - Playoff | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 19 | 7 | 7 | 14 | 3 | 13 | 10 | 39 | 1 | 1 | 0 | ||
Tipsport Cup 2003 - sk. C | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | Tipsport extraliga | HC Moeller Pardubice | 48 | 23 | 23 | 46 | 21 | 42 | 21 | 20 | 5 | 4 | 3 | |
Extraliga - Playoff | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2004 - 2005 | Tipsport extraliga | HC Moeller Pardubice | 43 | 25 | 10 | 35 | 12 | 36 | 24 | 28 | 7 | 5 | 1 | |
Česká pojišťovna play off | HC Moeller Pardubice | 16 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 7 | 33 | 1 | 2 | 0 | ||
2005 - 2006 | Tipsport extraliga | HC Moeller Pardubice | 28 | 11 | 14 | 25 | -1 | 23 | 24 | 46 | 4 | 3 | 0 | |
2006 - 2007 | O2 extraliga | HC Moeller Pardubice | 50 | 37 | 16 | 53 | 17 | 46 | 29 | 76 | 7 | 12 | 8 | |
Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Moeller Pardubice | 18 | 12 | 6 | 18 | -3 | 9 | 12 | 22 | 2 | 7 | 0 | ||
2007 - 2008 | O2 extraliga | HC Moeller Pardubice | 42 | 23 | 8 | 31 | -1 | 30 | 31 | 38 | 6 | 9 | 3 | |
Tipsport Hockey Cup 2007 | HC Moeller Pardubice | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. C | HC Moeller Pardubice | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2007 - play off | HC Moeller Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O2 extraliga - O umístění | HC Moeller Pardubice | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2009 - 2010 | O2 extraliga | HC Eaton Pardubice | 48 | 27 | 15 | 42 | 14 | 35 | 21 | 56 | 4 | 8 | 2 | |
Tipsport Hockey Cup 2009 | HC Eaton Pardubice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 09 - sk. C | HC Eaton Pardubice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off / O2 extraligy | HC Eaton Pardubice | 13 | 12 | 4 | 16 | 7 | 13 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | ||
2013 - 2014 | Tipsport extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 47 | 17 | 14 | 31 | -4 | 25 | 29 | 84 | 2 | 3 | 0 | |
Česká pojišťovna play off | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2014 - 2015 | Tipsport extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Tipsport Cup | 1 klub | 19 | 8 | 5 | 13 | 7 | 10 | 3 | 26 | 1 | 2 | 0 | |
Extraliga | 1 klub | 568 | 276 | 184 | 460 | 109 | 421 | 312 | 749 | 55 | 64 | 23 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | Reprezentace - A | Česká republika | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baltica Cup 2000 | Česká republika | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | Reprezentace - A | Česká republika | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentace - Příprava | Česká republika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ČP Cup - 2001 | Česká republika | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | Reprezentace - A | Česká republika | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Karjala Cup - 2002 | Česká republika | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Repre - Příprava | Česká republika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | Reprezentace - A | Česká republika | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ČP Cup - 2003 | Česká republika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Švédské hokejové hry - 2004 | Česká republika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reprezentace A - Příprava | Česká republika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karjala Cup - 2003 | Česká republika | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 - 2007 | Reprezentace A | Česká republika | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
Reprezentace - Příp. | Česká republika | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
MS 2007 | Česká republika | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Česká pojišťovna Cup - 2006 | Česká republika | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Karjala Cup - 2006 | Česká republika | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 - 2008 | Reprezentace A | Česká republika | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Reprezentace - Příp. | Česká republika | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 47 | 8 | 11 | 19 | 0 | 4 | 4 | 34 | 1 | 5 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718