Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Plus/Mínus | Plus | Mínus | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Výborný | HC Sparta Praha | útočník | 9 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 |
2 | František Kučera | HC Sparta Praha | obránce | 9 | 1 | 9 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 |
3 | Jiří Zelenka | HC Sparta Praha | útočník | 9 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | 8 |
4 | Petr Kořínek | HC Keramika Plzeň | útočník | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 35 |
5 | Jan Tomajko | Vsetínská hokejová | útočník | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 |
6 | Richard Žemlička | HC Sparta Praha | útočník | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 11 | 2 | 12 |
7 | Ján Pardavý | Vsetínská hokejová | útočník | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 22 |
8 | Michal Sýkora | HC Sparta Praha | obránce | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 |
9 | Robert Reichel | HC Chemopetrol | útočník | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 |
10 | Pavel Patera | Vsetínská hokejová | útočník | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 |
11 | Patrik Martinec | HC Sparta Praha | útočník | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 |
12 | Josef Řezníček | HC Keramika Plzeň | obránce | 7 | 4 | 2 | 6 | -3 | 4 | 7 | 8 |
13 | Milan Volák | HC Keramika Plzeň | útočník | 7 | 2 | 3 | 5 | -1 | 3 | 4 | 10 |
14 | David Pospíšil | HC Keramika Plzeň | útočník | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 |
15 | Martin Špaňhel | HC Keramika Plzeň | útočník | 7 | 1 | 4 | 5 | -3 | 3 | 6 | 12 |
16 | Pavel Vostřák | HC Keramika Plzeň | útočník | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
17 | Vojtěch Kubinčák | HC Chemopetrol | útočník | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 10 |
18 | Jaroslav Hlinka | HC Sparta Praha | útočník | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 |
19 | Vladimír Vůjtek | HC Sparta Praha | útočník | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 |
20 | Petr Rosol | HC Chemopetrol | útočník | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 |
21 | Michal Broš | HC Sparta Praha | útočník | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
22 | Milan Antoš | HC Keramika Plzeň | útočník | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
23 | Václav Pletka | HC Oceláři Třinec | útočník | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 |
24 | Petr Kadlec | HC Keramika Plzeň | obránce | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
25 | Vladimír Gýna | HC Chemopetrol | obránce | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 12 |
26 | Martin Chabada | HC Sparta Praha | útočník | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
27 | Jiří Dopita | Vsetínská hokejová | útočník | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
28 | Václav Novák | HC Sparta Praha | útočník | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
29 | Radim Tesařík | Vsetínská hokejová | obránce | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
30 | Jaroslav Špelda | HC Keramika Plzeň | obránce | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
31 | Robert Kysela | HC Chemopetrol | útočník | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
32 | Angel Nikolov | HC Chemopetrol | obránce | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 |
33 | Radek Bělohlav | Vsetínská hokejová | útočník | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 |
34 | Ondřej Veselý | HC Hamé Zlín | útočník | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
35 | Roman Stantien | Vsetínská hokejová | útočník | 9 | 2 | 1 | 3 | -1 | 3 | 4 | 2 |
36 | Kamil Piroš | HC Chemopetrol | útočník | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 3 | 4 | 2 |
37 | Martin Štrbák | HC Chemopetrol | obránce | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
38 | Martin Procházka | Vsetínská hokejová | útočník | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
39 | Jan Srdínko | Vsetínská hokejová | obránce | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 29 |
40 | Daniel Branda | HC Chemopetrol | útočník | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718