soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | Extraliga | Vsetínská hokejová | 52 | 25 | 27 | 52 | 24 | 65 | 41 | 67 | 1 | 0 | 0 | |
Extraliga - Playoff | Vsetínská hokejová | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Zepter Cup - 2000 | Vsetínská hokejová | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | Extraliga - Playoff | Vsetínská hokejová | 14 | 10 | 2 | 12 | 9 | 16 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
Extraliga | Vsetínská hokejová | 46 | 12 | 25 | 37 | 18 | 45 | 27 | 46 | 5 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | Tipsport Cup 2003 - sk. C | HC Znojemští Orli | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Tipsport Cup 2003 - play off | HC Znojemští Orli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | Tipsport extraliga | HC Znojemští Orli | 51 | 13 | 15 | 28 | -5 | 25 | 30 | 62 | 3 | 4 | 1 | |
Extraliga - Playoff | HC Znojemští Orli | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
2004 - 2005 | Tipsport extraliga | HC Znojemští Orli | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 10 | 14 | 41 | 2 | 2 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Tipsport Cup | 1 klub | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Extraliga | 2 klub | 197 | 69 | 80 | 149 | 42 | 169 | 127 | 260 | 13 | 6 | 2 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | Reprezentace - A | Slovensko | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2000 - Rusko | Slovensko | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | Reprezentace - A | Slovensko | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentace - Příprava | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
MS 2001 - Německo | Slovensko | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | Reprezentace - A | Slovensko | 7 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentace - Příprava | Slovensko | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
OH - 2002 | Slovensko | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 24 | 5 | 7 | 12 | -7 | 4 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718