čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
01:56 | PRO | Lukáš Duba | 2 min. podražení |
15:49 | PRO | Marek Indra | 2 min. držení protihráče |
11:35 | HAV | David Bahounek | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
31:53 | HAV | Vojtěch Tomi | Martin Jakúbek , Jakub Šlahař | ||
+ Vojtěch Tomi, Martin Jakúbek, Jakub Šlahař, Jiří Krisl, David Bahounek, Lukáš Daneček | |||||
- Lubomír Vosátko, David Skřivánek, Dominik Matula, Michal Černý, Václav Meidl, Ondřej Kocián | |||||
39:47 | PRO | Marek Indra | Lukáš Luňák , David Roupec | ||
+ Marek Indra, Lukáš Luňák, David Roupec, Viktor Coufal, David Skřivánek, Ondřej Kocián | |||||
- Tomáš Jiránek, David Klimša, Radim Ostrčil, Antonín Pechanec, Jiří Krisl, Lukáš Daneček |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
21:48 | PRO | Aleš Knesl | 2 min. hákování |
29:00 | PRO | Marek Indra | 2 min. podražení |
37:44 | HAV | Tomáš Jiránek | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | ||
---|---|---|---|---|---|
45:58 | PRO | Vladimír Stejskal | Lubomír Kovařík | ||
+ Vladimír Stejskal, Lubomír Kovařík, Aleš Knesl, David Roupec, Martin Belay, Ondřej Kocián | |||||
- Tomáš Jiránek, Marek Loskot, Robert Říčka, Radim Ostrčil, Jurij Repe, Lukáš Daneček | |||||
50:58 | HAV | Aron Chmielewski | Jiří Krisl , Michal Sztefek | ||
+ Aron Chmielewski, Jiří Krisl, Michal Sztefek, Antonín Pechanec, Radim Ostrčil, Lukáš Daneček | |||||
- Frank Kučera, Lubomír Vosátko, Lukáš Luňák, Robin Malý, Ondřej Kocián | |||||
53:04 | HAV | Tomáš Fořt | Robert Říčka | ||
+ Tomáš Fořt, Robert Říčka, Radim Ostrčil, Jiří Krisl, Lukáš Daneček | |||||
- Václav Meidl, Jan Kolibár, Lukáš Duba, Vladimír Stejskal, Robin Malý, Ondřej Kocián | |||||
57:03 | HAV | Antonín Pechanec | Michal Sztefek | ||
+ Antonín Pechanec, Michal Sztefek, Radim Ostrčil, Jiří Krisl, Lukáš Daneček | |||||
- Viktor Coufal, Marek Indra, David Roupec, Jan Kolibár, Lukáš Luňák |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
42:37 | PRO | Lukáš Duba | 2 min. hrubost |
48:02 | PRO | Michal Černý | 2 min. hákování |
48:02 | PRO | Michal Černý | 10 min. nesportovní chování |
48:05 | PRO | Aleš Knesl | 2 min. sekání |
48:45 | PRO | David Roupec | 2 min. nedovolené bránění |
56:35 | PRO | Lukáš Duba | 2 min. hrubost |
42:37 | HAV | Aron Chmielewski | 2 min. hrubost |
42:37 | HAV | Michael Foltýn | 10 min. nesportovní chování |
51:29 | HAV | Marek Loskot | 2 min. vysoká hůl |
56:35 | HAV | Marek Loskot | 2 min. hrubost |
57:07 | HAV | Jakub Šlahař | 2 min. podražení |
58:40 | HAV | Jan Dresler | 2 min. podražení |
58:40 | HAV | Jan Dresler | 2 min. krosček |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | obránce | Aleš Knesl | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5 | obránce | Lubomír Vosátko | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
17 | obránce | Jan Kolibár | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
30 | obránce | David Skřivánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | obránce | Robin Malý | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
92 | obránce | David Roupec | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8 | útočník | Dominik Matula | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | útočník | Lukáš Luňák | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
13 | útočník | Michal Černý | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 |
18 | útočník | Vladimír Stejskal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | útočník | Tomáš Sršeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | útočník | Lubomír Kovařík | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | útočník | Václav Meidl | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
23 | útočník | Viktor Coufal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | útočník | Martin Belay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | útočník | Marek Indra | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
69 | útočník | Lukáš Duba | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
91 | útočník | Frank Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | PR | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | brankář | Ondřej Kocián | 58:27 | 40 | 3 | 3.05 | 92.5 |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | obránce | David Bahounek | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | obránce | Jurij Repe | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | obránce | Radim Ostrčil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | obránce | Jiří Krisl | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
55 | obránce | Jan Dresler | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
94 | obránce | Michael Foltýn | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | útočník | Aron Chmielewski | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | útočník | Antonín Pechanec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | útočník | Michal Sztefek | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
17 | útočník | Vojtěch Tomi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | útočník | David Klimša | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | útočník | Radim Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | útočník | Martin Jakúbek | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47 | útočník | Tomáš Fořt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | útočník | Jakub Šlahař | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
61 | útočník | Tomáš Jiránek | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
62 | útočník | Robert Říčka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | útočník | Marek Loskot | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | PR | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | brankář | Lukáš Daneček | 60:00 | 30 | 2 | 2 | 93.33 |
Hlavní rozhodčí: | Petr Úlehla |
Čároví rozhodčí: | Karel Lukš Jiří Novák |
Vyloučení | 10:9 |
Střely na branku | 40:30 |
Zblokované střely | 37:28 |
Hity | 0:0 |
Trestné minuty | 28:26 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718