soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | ELD - A | D Sparta | 200 | 9 | 94 | 103 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 91.26 | 0 | 1 | 0 | |
ELD - A - I. část | D Sparta | 20 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - A - III. část | D Sparta | 180 | 9 | 89 | 98 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 90.82 | 0 | 1 | 0 | ||
ELD - B | D Sparta | 20 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD | D Sparta | 200 | 9 | 94 | 103 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 91.26 | 0 | 1 | 0 | ||
2006 - 2007 | ELD | D Sparta | 2295 | 145 | 1111 | 1256 | 42 | 37 | 20 | 22 | 0 | 3.79 | 0 | 88.46 | 0 | 0 | 2 | |
ELD - A | D Sparta | 2295 | 145 | 1111 | 1256 | 42 | 37 | 20 | 22 | 0 | 3.79 | 0 | 88.46 | 0 | 0 | 2 | ||
2007 - 2008 | ELD | D Sparta | 2303 | 89 | 1032 | 1121 | 41 | 41 | 28 | 13 | 0 | 2.32 | 5 | 92.06 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - play off | D Sparta | 310 | 11 | 122 | 133 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.13 | 2 | 91.73 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | ELJ | J Sparta | 120 | 11 | 79 | 90 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 87.78 | 0 | 0 | 2 | |
2009 - 2010 | Noen ELJ | J Sparta | 744 | 40 | 422 | 462 | 14 | 12 | 9 | 5 | 0 | 3.23 | 2 | 91.34 | 0 | 0 | 0 | |
Noen ELJ - Z | J Sparta | 160 | 8 | 95 | 103 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 92.23 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ III - A | J Sparta | 404 | 21 | 226 | 247 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3.12 | 2 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ II - Z - A | J Sparta | 180 | 11 | 101 | 112 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.67 | 0 | 90.18 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | Noen ELJ | J Sparta | 1700 | 81 | 858 | 939 | 29 | 28 | 19 | 10 | 0 | 2.86 | 2 | 91.37 | 0 | 1 | 0 | |
Noen ELJ - I. část | J Sparta | 1403 | 66 | 740 | 806 | 24 | 23 | 15 | 9 | 0 | 2.82 | 2 | 91.81 | 0 | 1 | 0 | ||
Noen ELJ - II. část - A | J Sparta | 297 | 15 | 118 | 133 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.03 | 0 | 88.72 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | 2. liga | NED Hockey Nymburk | 1330 | 77 | 0 | 77 | 22 | 22 | 13 | 9 | 0 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - S | NED Hockey Nymburk | 1330 | 77 | 0 | 77 | 22 | 22 | 13 | 9 | 0 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ | J Sparta | 1727 | 86 | 996 | 1082 | 29 | 29 | 20 | 9 | 0 | 2.99 | 3 | 92.05 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - S | J Sparta | 825 | 40 | 474 | 514 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2.91 | 2 | 92.22 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ II | J Sparta | 902 | 46 | 522 | 568 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 3.06 | 1 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - Play off - S | NED Hockey Nymburk | 189 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - play off | J Sparta | 239 | 7 | 135 | 142 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.76 | 2 | 95.07 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 - 2013 | 1. liga | HC Stadion Litoměřice | 60 | 4 | 30 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga | HC Kobra Praha | 490 | 34 | 0 | 34 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - Z | HC Kobra Praha | 490 | 34 | 0 | 34 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 - 2014 | 2. liga – V | LHK Jestřábi Prostějov | 2455 | 97 | 0 | 97 | 41 | 40 | 31 | 10 | 0 | 2.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2. liga - Play off - V | LHK Jestřábi Prostějov | 436 | 19 | 0 | 19 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - Baráž | LHK Jestřábi Prostějov | 444 | 18 | 197 | 215 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2.43 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 - 2015 | 1. liga | LHK Jestřábi Prostějov | 381 | 21 | 211 | 232 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3.31 | 1 | 90.95 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 4530 | 225 | 2490 | 2715 | 78 | 75 | 50 | 28 | 0 | 2.98 | 9 | 91.71 | 0 | 1 | 2 | |
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 7623 | 408 | 3569 | 3977 | 139 | 126 | 77 | 60 | 2 | 3.21 | 7 | 89.74 | 0 | 2 | 4 | ||
2. liga | 3 klub | 4900 | 236 | 0 | 236 | 81 | 80 | 51 | 30 | 0 | 2.89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1. liga | 1 klub | 60 | 4 | 30 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 88.24 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2007 | Reprezentace - 16 | Česká republika 16 | 60 | 6 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 60 | 6 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64.71 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718