LJ

Poř. Jméno Tým Pozice Zápasy Čas na ledě Obdržených gólů Počet zásahů Střel proti Vítězství Proher Průměr Úspěšnost Góly Asistence TM
1 Petr Králík J Ústí nad Labem brankář 1 8 0 1 1 0 1 0 100 0 0 0
2 Jan Hanousek J Mladá Boleslav brankář 4 82 3 5 8 4 0 2.2 62.5 0 0 0
3 František Bauer J Sokolov brankář 2 55 3 4 7 0 2 3.27 57.14 0 0 0
4 Filip Luňák J Hradec Králové brankář 6 360 10 12 22 3 2 1.67 54.55 0 0 2
5 Roman Pavlík J Písek brankář 5 241 13 15 28 2 2 3.24 53.57 0 0 0
6 Vítězslav Balog J Ústí nad Labem brankář 3 71 7 8 15 0 3 5.92 53.33 0 0 0
7 Jaroslav Novák J Tábor brankář 6 287 16 18 34 3 3 3.34 52.94 0 0 0
8 Tomáš Holý J Rokycany brankář 4 130 12 13 25 0 4 5.54 52 0 0 0
9 Marek Šott J Rokycany brankář 5 271 12 13 25 3 1 2.66 52 0 1 0
10 Jan Říha J Mladá Boleslav brankář 20 1115 48 52 100 12 6 2.58 52 0 0 0
11 Jiří Navrátil J Hradec Králové brankář 16 809 36 39 75 8 5 2.67 52 0 0 0
12 Miroslav Studnička J Písek brankář 27 1559 62 66 128 14 8 2.39 51.56 0 0 2
13 Martin Volke J Ústí nad Labem brankář 29 1661 58 61 119 14 9 2.1 51.26 0 0 2
14 Martin Vokatý J Chomutov brankář 13 742 26 27 53 8 2 2.1 50.94 0 0 0
15 Stanislav Nedvěd J Rokycany brankář 7 314 28 29 57 1 6 5.35 50.88 0 0 0
16 Michal Woldřich J Tábor brankář 9 461 28 29 57 5 4 3.64 50.88 0 0 2
17 Lukáš Rosenberg J Hvězda Praha brankář 15 804 30 31 61 7 6 2.24 50.82 0 0 0
18 Ondřej Dundáček J Chrudim brankář 10 412 33 34 67 0 8 4.81 50.75 0 0 0
19 Tomáš Kalousek J Kolín brankář 15 879 34 35 69 11 4 2.32 50.72 0 0 10
20 Jakub Frič J Sokolov brankář 14 840 35 36 71 8 2 2.5 50.7 0 0 18
21 Jan Macák J Choceň brankář 9 303 35 36 71 0 9 6.93 50.7 0 0 0
22 Tomáš Baťala J Milevsko brankář 16 806 87 89 176 6 10 6.48 50.57 0 1 0
23 Josef Kynzl J Kolín brankář 16 884 53 54 107 7 7 3.6 50.47 0 0 0
24 Jiří Stejskal J Kobra Praha brankář 21 1214 55 56 111 10 7 2.72 50.45 0 0 12
25 Radim Drejsl J Chrudim brankář 19 1089 75 76 151 5 12 4.13 50.33 0 0 0
26 Jaroslav Dušek J Milevsko brankář 14 793 91 92 183 2 11 6.89 50.27 0 0 0
27 Martin Žďánský J Mladá Boleslav brankář 2 83 6 6 12 1 1 4.34 50 0 0 0
28 Sean Lough J Weiden brankář 18 1033 77 77 154 6 11 4.47 50 0 1 0
29 Martin Halaburd J Tábor brankář 5 252 18 18 36 1 3 4.29 50 0 0 0
30 Jan Schafhauser J Sokolov brankář 2 120 8 8 16 0 2 4 50 0 0 0
31 Libor Nemeškal J Kolín brankář 1 37 2 2 4 0 1 3.24 50 0 0 0
32 Jan Stříteský J Hradec Králové brankář 12 613 35 35 70 6 3 3.43 50 0 1 2
33 Luděk Slabý J Mladá Boleslav brankář 1 60 1 1 2 1 0 1 50 0 0 0
34 Pavel Petrů J Hradec Králové brankář 1 18 1 1 2 0 1 3.33 50 0 0 2
35 Jaromír Hudec J Most brankář 8 360 34 34 68 1 7 5.67 50 0 0 0
36 Petr Ferianc J Most brankář 4 212 15 15 30 2 2 4.25 50 0 0 0
37 Roman Matoušek J Mladá Boleslav brankář 6 340 17 17 34 4 0 3 50 0 1 0
38 David Valerián J Tábor brankář 14 800 40 40 80 7 3 3 50 0 0 0
39 Milan Ruchař J Chomutov brankář 18 1058 40 40 80 15 1 2.27 50 0 0 0
40 Jan Hryz J Milevsko brankář 7 201 31 31 62 1 6 9.25 50 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej