Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Čas na ledě | Obdržených gólů | Počet zásahů | Střel proti | Vítězství | Proher | Průměr | Úspěšnost | Góly | Asistence | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Oborák | D Poruba | brankář | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lukáš Klimeš | D Kometa Brno | brankář | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jaroslav Pavelka | D Hradec Králové | brankář | 1 | 60 | 0 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | Petr Matoušek | D Havířov | brankář | 6 | 366 | 11 | 222 | 233 | 5 | 1 | 1.8 | 95.28 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marek Neumann | D Litvínov | brankář | 2 | 93 | 3 | 60 | 63 | 1 | 1 | 1.94 | 95.24 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michal Mahdal | D Litvínov | brankář | 1 | 34 | 1 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1.76 | 94.44 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Kotrla | D Hradec Králové | brankář | 2 | 31 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1.94 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Jíra | D Kometa Brno | brankář | 4 | 182 | 7 | 73 | 80 | 3 | 1 | 2.31 | 91.25 | 0 | 0 | 2 |
9 | Jan Ilašenko | D Třebíč | brankář | 3 | 150 | 5 | 52 | 57 | 3 | 0 | 2 | 91.23 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petr Misiorz | D Šumperk | brankář | 4 | 247 | 10 | 103 | 113 | 2 | 2 | 2.43 | 91.15 | 0 | 0 | 0 |
11 | Václav Endal | D Litvínov | brankář | 6 | 368 | 20 | 197 | 217 | 3 | 3 | 3.26 | 90.78 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andreas Kubáň | D Poruba | brankář | 8 | 465 | 26 | 230 | 256 | 5 | 3 | 3.35 | 89.84 | 0 | 1 | 0 |
13 | David Husa | D Ústí nad Labem | brankář | 4 | 205 | 14 | 117 | 131 | 0 | 4 | 4.1 | 89.31 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Alexa | D Hradec Králové | brankář | 7 | 393 | 21 | 174 | 195 | 3 | 4 | 3.21 | 89.23 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patrik Fabrici | D Šumperk | brankář | 4 | 245 | 12 | 94 | 106 | 1 | 3 | 2.94 | 88.68 | 0 | 0 | 10 |
16 | Tadeáš Galanský | D Kometa Brno | brankář | 5 | 299 | 17 | 133 | 150 | 3 | 2 | 3.41 | 88.67 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Wolf | D Třebíč | brankář | 5 | 275 | 15 | 115 | 130 | 3 | 2 | 3.27 | 88.46 | 0 | 0 | 4 |
18 | Karel Němec | D Havířov | brankář | 1 | 49 | 4 | 21 | 25 | 0 | 1 | 4.9 | 84 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dominik Konvička | D Poruba | brankář | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michael Petrásek | D Ústí nad Labem | brankář | 4 | 207 | 24 | 83 | 107 | 0 | 4 | 6.96 | 77.57 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Mísař | D Havířov | brankář | 2 | 71 | 8 | 25 | 33 | 0 | 2 | 6.76 | 75.76 | 0 | 0 | 0 |
22 | David Palán | D Ústí nad Labem | brankář | 2 | 30 | 5 | 15 | 20 | 0 | 2 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lukáš Dusík | D Třebíč | brankář | 1 | 60 | 10 | 22 | 32 | 0 | 1 | 10 | 68.75 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomáš Trlica | D Ústí nad Labem | brankář | 1 | 43 | 8 | 17 | 25 | 0 | 1 | 11.16 | 68 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718