soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | ELD - B | D Kometa Brno | 92 | 10 | 38 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.52 | 0 | 79.17 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - B - III. část | D Kometa Brno | 92 | 10 | 38 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.52 | 0 | 79.17 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD | D Kometa Brno | 92 | 10 | 38 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.52 | 0 | 79.17 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 - 2007 | ELD | D Havířov | 1222 | 65 | 532 | 597 | 25 | 22 | 11 | 14 | 0 | 3.19 | 1 | 89.11 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - B | D Havířov | 1222 | 65 | 532 | 597 | 25 | 22 | 11 | 14 | 0 | 3.19 | 1 | 89.11 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - I. část | D Havířov | 1041 | 47 | 448 | 495 | 20 | 19 | 10 | 10 | 0 | 2.71 | 1 | 90.51 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B - II. část | D Havířov | 181 | 18 | 84 | 102 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5.97 | 0 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Havířov | 30 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Havířov | 30 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I.část | J Havířov | 30 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 - 2008 | ELD | D Havířov | 1648 | 87 | 913 | 1000 | 28 | 28 | 11 | 17 | 0 | 3.17 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | 32 | |
ELD - play out | D Havířov | 366 | 11 | 222 | 233 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.8 | 0 | 95.28 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | 2. liga - V | HC ZUBR Přerov | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 - 2010 | Noen ELJ | J Kometa Brno | 1958 | 129 | 925 | 1054 | 37 | 29 | 10 | 27 | 0 | 3.95 | 0 | 87.76 | 0 | 0 | 14 | |
Noen ELJ - V | J Kometa Brno | 787 | 44 | 363 | 407 | 13 | 12 | 6 | 7 | 0 | 3.35 | 0 | 89.19 | 0 | 0 | 4 | ||
Noen ELJ II - V - A | J Kometa Brno | 399 | 26 | 190 | 216 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3.91 | 0 | 87.96 | 0 | 0 | 10 | ||
Noen ELJ III - A | J Kometa Brno | 772 | 59 | 372 | 431 | 16 | 12 | 2 | 14 | 0 | 4.59 | 0 | 86.31 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - play off | J Kometa Brno | 103 | 10 | 64 | 74 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.83 | 0 | 86.49 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | Noen ELJ | J Havířov | 1789 | 136 | 995 | 1131 | 36 | 28 | 6 | 30 | 0 | 4.56 | 0 | 87.98 | 0 | 0 | 4 | |
Noen ELJ - I. část | J Havířov | 1196 | 82 | 643 | 725 | 24 | 20 | 4 | 20 | 0 | 4.11 | 0 | 88.69 | 0 | 0 | 4 | ||
Noen ELJ - II. část - C | J Havířov | 593 | 54 | 352 | 406 | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 5.46 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga | HC AZ Havířov 2010 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - V | HC AZ Havířov 2010 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | Noen ELJ - baráž | J Havířov | 304 | 19 | 126 | 145 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3.75 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | |
2012 - 2013 | 2. liga | HC AZ Havířov 2010 | 601 | 25 | 0 | 25 | 11 | 10 | 4 | 7 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - V | HC AZ Havířov 2010 | 601 | 25 | 0 | 25 | 11 | 10 | 4 | 7 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - Baráž | HC AZ Havířov 2010 | 20 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - Play off - V | HC AZ Havířov 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 - 2014 | 1. liga | HC AZ Havířov 2010 | 623 | 33 | 324 | 357 | 14 | 9 | 2 | 12 | 0 | 3.18 | 0 | 90.76 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga - play off | HC AZ Havířov 2010 | 92 | 3 | 39 | 42 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.96 | 0 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 - 2015 | 1. liga | HC AZ Havířov 2010 | 180 | 12 | 90 | 102 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 2 klub | 4642 | 248 | 2275 | 2523 | 88 | 80 | 38 | 50 | 0 | 3.21 | 2 | 90.17 | 0 | 0 | 32 | |
Extraliga J | 2 klub | 4214 | 298 | 2134 | 2432 | 82 | 64 | 18 | 64 | 0 | 4.24 | 0 | 87.75 | 0 | 0 | 18 | ||
2. liga | 2 klub | 662 | 30 | 0 | 30 | 14 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | 1 klub | 735 | 36 | 370 | 406 | 17 | 11 | 3 | 14 | 0 | 2.94 | 0 | 91.13 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718