Extraliga J

Poř. Jméno Tým Pozice Zápasy Čas na ledě Obdržených gólů Počet zásahů Střel proti Vítězství Proher Průměr Úspěšnost Góly Asistence TM
1 Ondřej Cieslar J Třinec brankář 1 5 0 3 3 1 0 0 100 0 0 0
2 Kryštof Eder J Slavia brankář 2 36 0 10 10 1 1 0 100 0 0 0
3 Antonín Oujezdský J Kometa Brno brankář 1 1 0 3 3 0 1 0 100 0 0 0
4 Daniel Brabec J Plzeň brankář 5 242 7 138 145 3 2 1.74 95.17 0 0 0
5 Daniel Zelenka J Kometa Brno brankář 5 298 9 160 169 3 2 1.81 94.67 0 0 2
6 Vojtěch Sedláček J Sparta brankář 4 243 10 153 163 2 2 2.47 93.87 0 0 0
7 Marek Mazanec J Plzeň brankář 2 120 5 73 78 2 0 2.5 93.59 0 1 0
8 Lukáš Klimeš J Kometa Brno brankář 27 1634 70 1004 1074 14 13 2.57 93.48 0 2 12
9 David Krejčík J Jihlava brankář 4 243 11 140 151 2 2 2.72 92.72 0 0 0
10 Tomáš Fučík J Jihlava brankář 21 1282 55 690 745 13 8 2.57 92.62 0 0 2
11 Juraj Šimboch J Třinec brankář 26 1558 60 743 803 19 7 2.31 92.53 0 2 6
12 Lukáš Horák J Litvínov brankář 25 1417 56 678 734 15 10 2.37 92.37 0 1 4
13 Jan Strmeň J Chomutov brankář 17 1019 40 483 523 13 4 2.36 92.35 0 1 0
14 René Svoboda J Vítkovice brankář 20 1153 36 433 469 16 4 1.87 92.32 0 0 0
15 Tomáš Mastík J Kladno brankář 2 119 4 48 52 1 1 2.02 92.31 0 0 0
16 Martin Sejpal J Mladá Boleslav brankář 31 1762 97 1155 1252 13 18 3.3 92.25 0 1 51
17 Miroslav Svoboda J Třinec brankář 3 185 8 94 102 2 1 2.59 92.16 0 0 0
18 Martin Svoboda J Zlín brankář 8 431 20 233 253 3 5 2.78 92.09 0 0 0
19 Jan Dlouhý J Slavia brankář 24 1299 56 625 681 11 13 2.59 91.78 0 0 4
20 Jakub Kochta J Olomouc brankář 8 439 20 218 238 4 4 2.73 91.6 0 0 0
21 Jakub Soukup J Litvínov brankář 9 521 22 236 258 6 3 2.53 91.47 0 0 0
22 Kevin Rozum J Zlín brankář 23 1380 71 745 816 15 8 3.09 91.3 0 0 0
23 Jakub Jelínek J Liberec brankář 13 793 35 363 398 11 2 2.65 91.21 0 0 0
24 Pavel Bílek J Sparta brankář 20 1170 70 723 793 10 10 3.59 91.17 0 1 16
25 Petr Zavadil J Zlín brankář 2 120 6 61 67 1 1 3 91.04 0 0 0
26 Michael Petrásek J Ústí nad Labem brankář 16 892 57 575 632 2 14 3.83 90.98 0 1 0
27 Daniel Karafiát J Plzeň brankář 4 161 9 90 99 0 4 3.35 90.91 0 0 0
28 Ondřej Bláha J České Budějovice brankář 23 1280 62 617 679 8 15 2.91 90.87 0 1 0
29 Jan Lukáš J Olomouc brankář 25 1519 82 804 886 13 12 3.24 90.74 0 1 2
30 Aleš Příhoda J Plzeň brankář 26 1408 76 732 808 11 15 3.24 90.59 0 2 2
31 Karel Němec J Třinec brankář 4 195 12 115 127 1 3 3.69 90.55 0 0 0
32 Jiří Vágner J Kladno brankář 3 102 5 47 52 0 3 2.94 90.38 0 0 0
33 Oto Jeschke J Pardubice brankář 28 1642 92 859 951 13 15 3.36 90.33 0 0 14
34 Jiří Exner J Kladno brankář 29 1705 83 765 848 11 18 2.92 90.21 0 1 4
35 Jiří Šťastný J Jihlava brankář 7 423 25 221 246 2 5 3.55 89.84 0 0 4
36 Jakub Neužil J Sparta brankář 10 520 39 343 382 3 7 4.5 89.79 0 0 2
37 Michal Dovina J Chomutov brankář 12 696 37 319 356 6 6 3.19 89.61 0 0 4
38 Daniel Skřebský J Liberec brankář 1 46 2 16 18 0 1 2.61 88.89 0 0 0
39 Tomáš Maštalířský J Chomutov brankář 6 229 13 98 111 3 3 3.41 88.29 0 0 0
40 David Gába J České Budějovice brankář 14 645 36 270 306 5 9 3.35 88.24 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej