JAKUB JELÍNEK

narozen

17.8.1992

výška

180 cm

věk

32 let

váha

69 kg

post

brankář

hůl

levá

1. liga 2013 - 2014

zápasů 5  
výhry 0  
brankový průměr 3.67  
čisté konto 0  
úspěšnost % 86.96  
tm 0  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2007 - 2008 ELD D Liberec 509 26 220 246 12 6 6 6 0 3.06 0 89.43 0 0 0
ELD - play off D Liberec 32 0 10 10 1 0 0 1 0 0 0 100 0 0 0
2008 - 2009 ELD D Liberec 1905 64 745 809 36 33 28 8 0 2.02 3 92.09 0 0 2
ELD - play off D Liberec 406 14 155 169 7 7 5 2 0 2.07 1 91.72 0 0 0
2009 - 2010 ELSD SD Liberec 1096 54 469 523 19 19 8 11 0 2.96 0 89.67 0 0 2
ELSD - S SD Liberec 1036 49 450 499 18 18 8 10 0 2.84 0 90.18 0 0 2
ELSD II - B SD Liberec 60 5 19 24 1 1 0 1 0 5 0 79.17 0 0 0
Noen ELJ J Liberec 862 45 311 356 16 15 8 8 0 3.13 0 87.36 0 0 0
Noen ELJ - Z J Liberec 56 4 18 22 2 1 0 2 0 4.29 0 81.82 0 0 0
Noen ELJ II - Z - B J Liberec 59 2 21 23 1 1 0 1 0 2.03 0 91.3 0 0 0
Noen ELJ III - B J Liberec 747 39 272 311 13 13 8 5 0 3.13 0 87.46 0 0 0
Noen ELJ - play off J Liberec 8 1 0 1 1 0 0 1 0 7.5 0 0 0 0 0
2010 - 2011 Noen ELJ J Liberec 1285 65 553 618 26 21 13 13 0 3.04 2 89.48 0 0 2
Noen ELJ - I. část J Liberec 801 40 340 380 17 14 9 8 0 3 1 89.47 0 0 0
Noen ELJ - II. část - B J Liberec 484 25 213 238 9 7 4 5 0 3.1 1 89.5 0 0 2
2011 - 2012 Noen ELJ J Liberec 1047 59 466 525 21 18 7 14 0 3.38 2 88.76 0 0 2
Noen ELJ - Z J Liberec 678 43 311 354 13 10 2 11 0 3.81 0 87.85 0 0 0
Noen ELJ II J Liberec 369 16 155 171 8 8 5 3 0 2.6 2 90.64 0 0 2
2012 - 2013 1. liga - O baráž HC Benátky nad Jizerou 60 2 24 26 1 1 0 1 0 2 0 92.31 0 0 0
Noen ELJ J Liberec 1379 61 643 704 23 23 18 5 0 2.65 2 91.34 0 0 0
Noen ELJ - I. část J Liberec 793 35 363 398 13 13 11 2 0 2.65 2 91.21 0 0 0
Noen ELJ - II - o play off B J Liberec 586 26 280 306 10 10 7 3 0 2.66 0 91.5 0 0 0
Noen ELJ - play off J Liberec 300 15 152 167 5 5 2 3 0 3 0 91.02 0 0 2
2013 - 2014 1. liga HC Benátky nad Jizerou 196 12 80 92 5 2 0 5 0 3.67 0 86.96 0 0 0
2. liga – Z HC Vlci Jablonec nad Nisou 1222 71 0 71 21 21 12 9 0 3.49 1 0 0 0 0
2. liga - Play off - Z HC Vlci Jablonec nad Nisou 238 17 0 17 5 3 2 3 0 4.29 0 0 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga J 1 klub 4881 246 2125 2371 92 82 48 44 0 3.02 6 89.62 0 0 6
Extraliga SD (+D) 1 klub 3948 158 1599 1757 75 65 47 28 0 2.4 4 91.01 0 0 4
2. liga 1 klub 1222 71 0 71 21 21 12 9 0 3.49 1 0 0 0 0
1. liga 1 klub 256 14 104 118 6 3 0 6 0 3.28 0 88.14 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej