DAVID GÁBA

narozen

29.5.1994

výška

1756 cm

věk

30 let

váha

72 kg

post

brankář

hůl

pravá

Noen ELJ 2012 - 2013

zápasů 16  
výhry 6  
brankový průměr 3.06  
čisté konto 1  
úspěšnost % 90.15  
tm 0  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2009 - 2010 ELMD - S MD České Budějovice 475 17 189 206 9 8 6 3 0 2.15 2 91.75 0 0 0
ELSD SD České Budějovice 1904 99 1078 1177 31 31 20 11 0 3.12 1 91.59 0 1 6
ELSD - S SD České Budějovice 1045 48 620 668 17 17 15 2 0 2.76 1 92.81 0 0 6
ELSD II - A SD České Budějovice 859 51 458 509 14 14 5 9 0 3.56 0 89.98 0 1 0
2010 - 2011 ELSD SD České Budějovice 2204 105 1075 1180 39 38 23 16 0 2.86 2 91.1 0 1 6
ELSD - S SD České Budějovice 1261 56 575 631 22 21 14 8 0 2.66 1 91.13 0 0 4
ELSD II - A SD České Budějovice 943 49 500 549 17 17 9 8 0 3.12 1 91.07 0 1 2
ELSD - play off SD České Budějovice 227 14 141 155 4 4 2 2 0 3.7 0 90.97 0 0 4
2011 - 2012 ELSD SD České Budějovice 1707 82 909 991 29 28 18 11 0 2.88 2 91.73 0 5 20
ELSD - S SD České Budějovice 1278 56 666 722 21 20 15 6 0 2.63 2 92.24 0 5 0
ELSD II - A SD České Budějovice 429 26 243 269 8 8 3 5 0 3.64 0 90.33 0 0 20
Noen ELJ J České Budějovice 123 4 53 57 2 2 1 1 0 1.95 1 92.98 0 0 2
Noen ELJ II J České Budějovice 123 4 53 57 2 2 1 1 0 1.95 1 92.98 0 0 2
ELSD - play off SD České Budějovice 118 5 38 43 2 2 0 1 1 2.54 0 88.37 0 0 0
2012 - 2013 Noen ELJ J České Budějovice 765 39 357 396 16 11 6 10 0 3.06 1 90.15 0 0 0
Noen ELJ - I. část J České Budějovice 645 36 270 306 14 9 5 9 0 3.35 0 88.24 0 0 0
Noen ELJ - II - o baráž J České Budějovice 120 3 87 90 2 2 1 1 0 1.5 1 96.67 0 0 0
2013 - 2014 Noen ELJ J České Budějovice 2344 125 1572 1697 40 40 17 23 0 3.2 1 92.63 0 1 10
Noen ELJ - I. část J České Budějovice 1879 101 1239 1340 32 32 13 19 0 3.23 1 92.46 0 1 10
Noen ELJ - II - o baráž J České Budějovice 465 24 333 357 8 8 4 4 0 3.1 0 93.28 0 0 0
Reprezentace - 19 (celá sezona) Česká republika 19 36 5 19 24 1 1 0 1 0 8.33 0 79.17 0 0 0
Reprezentace - 19 příp. Česká republika 19 36 5 19 24 1 1 0 1 0 8.33 0 79.17 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga SD (+D) 1 klub 6160 305 3241 3546 105 103 63 41 1 2.97 5 91.4 0 7 36
Extraliga MD 1 klub 475 17 189 206 9 8 6 3 0 2.15 2 91.75 0 0 0
Extraliga J 1 klub 3232 168 1982 2150 58 53 24 34 0 3.12 3 92.19 0 1 12

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2009 - 2010 Reprezentace - 16 Česká republika 16 60 2 15 17 1 1 1 0 0 2 0 88.24 0 0 0
2010 - 2011 Reprezentace - 17 (celá sezona) Česká republika 17 365 30 177 207 7 7 1 6 0 4.93 0 85.51 0 0 0
Reprezentace - 17 příp. Česká republika 17 365 30 177 207 7 7 1 6 0 4.93 0 85.51 0 0 0
2012 - 2013 Reprezentace - 19 (celá sezona) Česká republika 19 94 2 38 40 2 1 0 2 0 1.28 0 95 0 0 0
Reprezentace - 19 příp. Česká republika 19 94 2 38 40 2 1 0 2 0 1.28 0 95 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Ostatní reprezentační 1 klub 519 34 230 264 10 9 2 8 0 3.93 0 87.12 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej