Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Plus/Mínus | Plus | Mínus | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Kristl | J Plzeň | útočník | 14 | 11 | 1 | 12 | 7 | 17 | 10 | 18 |
2 | David Michel | J Plzeň | útočník | 10 | 2 | 9 | 11 | 8 | 19 | 11 | 0 |
3 | Vojtěch Tulačka | J Plzeň | útočník | 14 | 2 | 7 | 9 | 2 | 14 | 12 | 12 |
4 | Filip Suchý | J Plzeň | útočník | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 | 13 | 11 | 16 |
5 | Miroslav Indrák | J Plzeň | útočník | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 |
6 | Dominik Kubalík | J Plzeň | útočník | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 |
7 | Jiří Kepka | J Plzeň | útočník | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | 9 | 24 |
8 | Matěj Polata | J Plzeň | útočník | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 12 |
9 | Jakub Houfek | J Plzeň | obránce | 11 | 0 | 5 | 5 | -3 | 10 | 13 | 6 |
10 | Jan Holý | J Plzeň | obránce | 14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 10 |
11 | David Sklenička | J Plzeň | obránce | 12 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | 10 | 28 |
12 | Jan Walter | J Plzeň | obránce | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 14 |
13 | Milan Švarc | J Plzeň | útočník | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
14 | Patrik Marcel | J Plzeň | obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 41 |
15 | Šimon Petráš | J Plzeň | útočník | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 |
16 | Martin Beneš | J Plzeň | útočník | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 |
17 | Roman Přikryl | J Plzeň | útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 6 |
18 | Jan Jakubec | J Plzeň | útočník | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Ondřej Polívka | J Plzeň | obránce | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
20 | Martin Čadek | J Plzeň | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Jonáš Štekr | J Plzeň | brankář | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 24 | 0 |
22 | Václav Krliš | J Plzeň | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Jindřich Pacl | J Plzeň | brankář | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 9 | 14 | 0 |
24 | Pavel Rajal | J Plzeň | útočník | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 11 | 4 |
25 | Vladimír Hanus | J Plzeň | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 |
26 | Lukáš Vlček | J Plzeň | útočník | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 2 |
27 | Patrik Opava | J Plzeň | útočník | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
28 | Matyáš Kubík | J Plzeň | obránce | 11 | 0 | 0 | 0 | -8 | 5 | 13 | 4 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718