JINDŘICH PACL

narozen

18.2.1995

výška

185 cm

věk

29 let

váha

90 kg

post

brankář

hůl

levá

Tipsport extraliga 2013 - 2014

zápasů 0  
výhry 0  
brankový průměr 0  
čisté konto 0  
úspěšnost % 0  
tm 0  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2009 - 2010 ELMD - Z MD Plzeň 1171 46 491 537 21 20 19 2 0 2.36 0 91.43 0 0 8
ELSD SD Plzeň 40 4 18 22 1 1 0 1 0 6 0 81.82 0 0 0
ELSD - Z SD Plzeň 40 4 18 22 1 1 0 1 0 6 0 81.82 0 0 0
2010 - 2011 ELSD SD Plzeň 34 2 11 13 2 0 1 1 0 3.53 0 84.62 0 0 0
ELSD II - A SD Plzeň 34 2 11 13 2 0 1 1 0 3.53 0 84.62 0 0 0
ELIOD servis ELMD MD Plzeň 1712 73 666 739 29 27 23 6 0 2.56 1 90.12 0 0 2
ELIOD servis ELMD - Z MD Plzeň 1712 73 666 739 29 27 23 6 0 2.56 1 90.12 0 0 2
ELIOD servis ELMD - Závěrečný turnaj MD Plzeň 117 3 58 61 2 2 1 1 0 1.54 1 95.08 0 0 0
ELIOD servis ELMD - Závěrečný turnaj - skupina B MD Plzeň 117 3 58 61 2 2 1 1 0 1.54 1 95.08 0 0 0
ELIOD servis ELMD - Závěrečný turnaj - play off MD Plzeň 117 4 44 48 2 2 1 1 0 2.05 0 91.67 0 0 0
2011 - 2012 ELSD SD Plzeň 1492 61 718 779 27 27 23 4 0 2.45 3 92.17 0 0 10
ELSD - Z SD Plzeň 827 30 388 418 16 16 14 2 0 2.18 3 92.82 0 0 10
ELSD II - A SD Plzeň 665 31 330 361 11 11 9 2 0 2.8 0 91.41 0 0 0
ELSD - play off SD Plzeň 60 3 20 23 1 1 0 0 1 3 0 86.96 0 0 0
2012 - 2013 ELSD SD Plzeň 2007 76 1041 1117 35 35 23 12 0 2.27 1 93.2 0 0 12
ELSD - Z SD Plzeň 1318 44 643 687 22 22 14 8 0 2 1 93.6 0 0 12
ELSD II - A SD Plzeň 689 32 398 430 13 13 9 4 0 2.79 0 92.56 0 0 0
Noen ELJ J Plzeň 49 5 36 41 1 1 0 1 0 6.12 0 87.8 0 0 0
Noen ELJ - II - o play off A J Plzeň 49 5 36 41 1 1 0 1 0 6.12 0 87.8 0 0 0
ELSD - play off SD Plzeň 238 7 127 134 4 4 2 2 0 1.76 1 94.78 0 0 2
2013 - 2014 Tipsport extraliga HC Škoda Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noen ELJ J Plzeň 2204 112 1113 1225 38 36 23 15 0 3.05 2 90.86 0 2 6
Noen ELJ - II - o play off A J Plzeň 570 33 302 335 10 9 5 5 0 3.47 1 90.15 0 0 2
Noen ELJ - I. část J Plzeň 1634 79 811 890 28 27 18 10 0 2.9 1 91.12 0 2 4
Noen ELJ - play off J Plzeň 493 19 247 266 8 8 4 4 0 2.31 1 92.86 0 0 0
Reprezentace - 19 (celá sezona) Česká republika 19 57 7 27 34 2 1 0 2 0 7.37 0 79.41 0 0 0
Reprezentace - 19 příp. Česká republika 19 57 7 27 34 2 1 0 2 0 7.37 0 79.41 0 0 0
2014 - 2015 NOEN ELJ - I. část J Plzeň 283 15 149 164 5 5 2 3 0 3.18 0 90.85 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga J 1 klub 2253 117 1149 1266 39 37 23 16 0 3.12 2 90.76 0 2 6
Extraliga SD (+D) 1 klub 3871 153 1935 2088 70 68 49 20 1 2.37 5 92.67 0 0 24
Extraliga MD 1 klub 3117 126 1259 1385 54 51 44 10 0 2.43 2 90.9 0 0 10
Extraliga 1 klub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2011 - 2012 Reprezentace - 17 (celá sezona) Česká republika 17 140 5 52 57 3 2 1 2 0 2.14 0 91.23 0 0 0
Reprezentace - 17 příp. Česká republika 17 140 5 52 57 3 2 1 2 0 2.14 0 91.23 0 0 0
2012 - 2013 Reprezentace - 18 (celá sezona) Česká republika 18 285 17 138 155 5 5 2 3 0 3.58 0 89.03 0 0 0
Reprezentace - 18 příp. Česká republika 18 285 17 138 155 5 5 2 3 0 3.58 0 89.03 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Ostatní reprezentační 1 klub 425 22 190 212 8 7 3 5 0 3.11 0 89.62 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej