soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | Zepter Cup - 2000 | HC Keramika Plzeň | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Zepter Cup - 2000 | HC Orlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zepter Cup - 2000 | Celkem | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | Extraliga | HC Keramika Plzeň | 44 | 6 | 8 | 14 | 7 | 17 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | Tipsport Cup 2001 | HC Keramika Plzeň | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2004 - 2005 | Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 50 | 10 | 12 | 22 | -6 | 21 | 27 | 73 | 0 | 3 | 0 | |
2005 - 2006 | Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 8 | 11 | 19 | -8 | 25 | 33 | 59 | 0 | 1 | 0 | |
2006 - 2007 | O2 extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 48 | 9 | 7 | 16 | 5 | 22 | 17 | 96 | 2 | 5 | 0 | |
2007 - 2008 | O2 extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 51 | 8 | 9 | 17 | -6 | 17 | 23 | 76 | 0 | 3 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 2007 | HC Lasselsberger Plzeň | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. B | HC Lasselsberger Plzeň | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | O2 extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 48 | 6 | 4 | 10 | -6 | 11 | 17 | 114 | 1 | 2 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 2008 | HC Lasselsberger Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 08 - sk. B | HC Lasselsberger Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 17 | 3 | 1 | 4 | -6 | 5 | 11 | 43 | 1 | 1 | 1 | ||
2009 - 2010 | O2 extraliga | HC Plzeň 1929 | 51 | 5 | 7 | 12 | 6 | 19 | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
Tipsport Hockey Cup 2009 | HC Plzeň 1929 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 09 - sk. A | HC Plzeň 1929 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off / O2 extraligy | HC Plzeň 1929 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | Tipsport extraliga | HC Plzeň 1929 | 51 | 1 | 6 | 7 | -6 | 13 | 19 | 76 | 0 | 1 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 2010 | HC Plzeň 1929 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 10 - sk. C | HC Plzeň 1929 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2010 - play off | HC Plzeň 1929 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off | HC Plzeň 1929 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | Tipsport extraliga | HC Plzeň 1929 | 49 | 9 | 12 | 21 | 5 | 32 | 27 | 36 | 2 | 0 | 0 | |
Česká pojišťovna play off | HC Plzeň 1929 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 - 2013 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 46 | 4 | 4 | 8 | -1 | 11 | 12 | 110 | 1 | 0 | 1 | |
Česká pojišťovna play off | HC Škoda Plzeň | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 - 2014 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 44 | 2 | 5 | 7 | 0 | 14 | 14 | 57 | 1 | 0 | 0 | |
Česká pojišťovna play off | HC Škoda Plzeň | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 - 2015 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Tipsport Cup | 1 klub | 26 | 5 | 6 | 11 | 7 | 12 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga | 2 klub | 598 | 75 | 91 | 166 | -20 | 220 | 240 | 908 | 8 | 16 | 3 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2003 | Reprezentace - A | Česká republika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Repre - Příprava | Česká republika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718