Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Plus/Mínus | Plus | Mínus | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Divíšek | HC Kometa Brno | útočník | 20 | 6 | 20 | 26 | 16 | 27 | 11 | 16 |
2 | Martin Bartek | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 19 | 8 | 14 | 22 | 5 | 14 | 9 | 10 |
3 | Jakub Svoboda | HC Kometa Brno | útočník | 20 | 7 | 8 | 15 | 9 | 18 | 9 | 8 |
4 | Leoš Čermák | HC Kometa Brno | útočník | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 13 | 13 | 52 |
5 | Radovan Somík | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 19 | 6 | 7 | 13 | 3 | 12 | 9 | 6 |
6 | Jan Starý | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 19 | 7 | 6 | 13 | 1 | 8 | 7 | 6 |
7 | Tomáš Svoboda | HC Kometa Brno | útočník | 17 | 8 | 5 | 13 | 7 | 14 | 7 | 6 |
8 | Tomáš Zohorna | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 19 | 5 | 8 | 13 | 8 | 18 | 10 | 14 |
9 | Jan Kolář | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 19 | 4 | 9 | 13 | 4 | 13 | 9 | 28 |
10 | Petr Nedvěd | Bílí Tygři Liberec | útočník | 11 | 6 | 7 | 13 | -1 | 10 | 11 | 34 |
11 | Martin Straka | HC Plzeň 1929 | útočník | 12 | 2 | 11 | 13 | 2 | 8 | 6 | 4 |
12 | Aleš Píša | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | obránce | 17 | 4 | 8 | 12 | 7 | 14 | 7 | 26 |
13 | Petr Leška | PSG Zlín | útočník | 12 | 2 | 10 | 12 | 3 | 10 | 7 | 8 |
14 | Radek Dlouhý | HC Kometa Brno | útočník | 19 | 6 | 5 | 11 | 3 | 13 | 10 | 10 |
15 | Jiří Vašíček | HC Kometa Brno | obránce | 20 | 2 | 9 | 11 | 3 | 17 | 14 | 32 |
16 | Roman Erat | HC Kometa Brno | útočník | 17 | 8 | 3 | 11 | 0 | 13 | 13 | 10 |
17 | Jozef Kováčik | HC Kometa Brno | obránce | 20 | 4 | 7 | 11 | 4 | 15 | 11 | 20 |
18 | Petr Koukal | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 18 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 |
19 | Ondřej Veselý | PSG Zlín | útočník | 12 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 |
20 | Daniel Rákos | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 19 | 5 | 4 | 9 | 3 | 14 | 11 | 28 |
21 | Jiří Burger | HC VÍTKOVICE STEEL | útočník | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 8 |
22 | Petr Čajánek | PSG Zlín | útočník | 12 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 14 |
23 | Jan Kovář | HC Plzeň 1929 | útočník | 12 | 2 | 6 | 8 | -4 | 7 | 11 | 8 |
24 | Václav Kočí | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | obránce | 19 | 3 | 5 | 8 | 5 | 14 | 9 | 8 |
25 | Lukáš Radil | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 |
26 | Jan Kolář | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | obránce | 19 | 0 | 7 | 7 | 7 | 20 | 13 | 8 |
27 | Róbert Petrovický | HC Kometa Brno | útočník | 15 | 4 | 3 | 7 | -3 | 6 | 9 | 6 |
28 | Robert Kousal | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 19 | 0 | 7 | 7 | 1 | 12 | 11 | 6 |
29 | Bedřich Köhler | PSG Zlín | útočník | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 8 | 14 |
30 | Marek Melenovský | PSG Zlín | útočník | 12 | 4 | 3 | 7 | -6 | 3 | 9 | 16 |
31 | Jiří Vykoukal | HC Plzeň 1929 | obránce | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | 16 |
32 | Jiří Cetkovský | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 19 | 4 | 3 | 7 | -3 | 6 | 9 | 18 |
33 | Martin Čakajík | Bílí Tygři Liberec | obránce | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 | 10 | 4 |
34 | Tomáš Urban | Bílí Tygři Liberec | útočník | 11 | 2 | 5 | 7 | -1 | 7 | 8 | 22 |
35 | Jan Buchtele | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | útočník | 19 | 2 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 10 |
36 | Radek Duda | HC Plzeň 1929 | útočník | 12 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 46 |
37 | Tomáš Žižka | HC Kometa Brno | obránce | 20 | 1 | 6 | 7 | 7 | 19 | 12 | 20 |
38 | Nicholas Johnson | HC Plzeň 1929 | útočník | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 |
39 | Vladimír Sičák | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | obránce | 19 | 1 | 6 | 7 | -4 | 13 | 17 | 16 |
40 | Ondřej Kratěna | HC Plzeň 1929 | útočník | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718