soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | Extraliga | HC Keramika Plzeň | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | Tipsport Cup 2001 | HC Keramika Plzeň | 6 | 4 | 0 | 4 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga | HC Keramika Plzeň | 44 | 17 | 15 | 32 | 17 | 40 | 23 | 26 | 3 | 0 | 0 | ||
Extraliga - Playoff | HC Keramika Plzeň | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | Extraliga | HC Keramika Plzeň | 51 | 15 | 16 | 31 | -4 | 32 | 36 | 28 | 3 | 4 | 0 | |
Tipsport Cup 2002 | HC Keramika Plzeň | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Cup 2003 - sk. A | HC Lasselsberger Plzeň | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
Tipsport Cup 2003 - play off | HC Lasselsberger Plzeň | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | Tipsport extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 45 | 14 | 24 | 38 | 15 | 41 | 26 | 32 | 4 | 8 | 0 | |
Extraliga - Playoff | HC Lasselsberger Plzeň | 12 | 5 | 7 | 12 | -2 | 11 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
2004 - 2005 | Tipsport extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 33 | 9 | 15 | 24 | 4 | 25 | 21 | 20 | 0 | 4 | 0 | |
2005 - 2006 | Tipsport extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 36 | 9 | 16 | 25 | 8 | 27 | 19 | 48 | 0 | 3 | 0 | |
2006 - 2007 | O2 extraliga | HC Moeller Pardubice | 46 | 14 | 8 | 22 | 18 | 30 | 12 | 71 | 0 | 3 | 1 | |
Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Moeller Pardubice | 18 | 3 | 3 | 6 | -2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||
2007 - 2008 | O2 extraliga | HC Moeller Pardubice | 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
O2 extraliga | RI OKNA ZLÍN | 31 | 10 | 5 | 15 | -2 | 13 | 15 | 30 | 0 | 3 | 0 | ||
O2 extraliga | Celkem | 39 | 11 | 5 | 16 | -6 | 15 | 21 | 38 | 0 | 3 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2007 | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. C | HC Moeller Pardubice | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2007 - play off | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O2 extraliga - O umístění | RI OKNA ZLÍN | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
2008 - 2009 | O2 extraliga | RI OKNA ZLÍN | 45 | 6 | 9 | 15 | 2 | 19 | 17 | 40 | 2 | 0 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 2008 | RI OKNA ZLÍN | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 08 - sk. D | RI OKNA ZLÍN | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | RI OKNA ZLÍN | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||
2011 - 2012 | Tipsport extraliga | HC Plzeň 1929 | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Česká pojišťovna play off | HC Plzeň 1929 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Tipsport Cup | 3 klub | 28 | 13 | 6 | 19 | -1 | 12 | 13 | 16 | 2 | 2 | 2 | |
Extraliga | 3 klub | 419 | 111 | 127 | 238 | 56 | 271 | 215 | 369 | 17 | 31 | 1 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718