soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2010 | ELMD - Z | MD Plzeň | 389 | 14 | 185 | 199 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2.16 | 0 | 92.96 | 0 | 0 | 0 | |
ELSD | SD Plzeň | 2028 | 98 | 1032 | 1130 | 34 | 33 | 16 | 18 | 0 | 2.9 | 2 | 91.33 | 0 | 1 | 4 | ||
ELSD - Z | SD Plzeň | 1179 | 54 | 654 | 708 | 20 | 19 | 8 | 12 | 0 | 2.75 | 1 | 92.37 | 0 | 0 | 0 | ||
ELSD II - B | SD Plzeň | 849 | 44 | 378 | 422 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 3.11 | 1 | 89.57 | 0 | 1 | 4 | ||
Noen ELJ | J Plzeň | 60 | 5 | 28 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - Z | J Plzeň | 60 | 5 | 28 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | ELSD | SD Plzeň | 1474 | 65 | 765 | 830 | 27 | 26 | 16 | 11 | 0 | 2.65 | 2 | 92.17 | 0 | 0 | 0 | |
ELSD - Z | SD Plzeň | 538 | 24 | 221 | 245 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2.68 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELSD II - A | SD Plzeň | 936 | 41 | 544 | 585 | 17 | 16 | 10 | 7 | 0 | 2.63 | 2 | 92.99 | 0 | 0 | 0 | ||
ELSD - play off | SD Plzeň | 299 | 13 | 150 | 163 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.61 | 0 | 92.02 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ | J Plzeň | 59 | 4 | 30 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.07 | 0 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - II. část - B | J Plzeň | 59 | 4 | 30 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.07 | 0 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | ELSD | SD Plzeň | 60 | 0 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
ELSD II - A | SD Plzeň | 60 | 0 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ | J Plzeň | 1724 | 92 | 1028 | 1120 | 31 | 28 | 16 | 15 | 0 | 3.2 | 1 | 91.79 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - Z | J Plzeň | 775 | 43 | 479 | 522 | 14 | 13 | 7 | 7 | 0 | 3.33 | 0 | 91.76 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ II | J Plzeň | 949 | 49 | 549 | 598 | 17 | 15 | 9 | 8 | 0 | 3.1 | 1 | 91.81 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - play off | J Plzeň | 73 | 8 | 52 | 60 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.58 | 0 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 1 klub | 3861 | 176 | 1983 | 2159 | 67 | 65 | 36 | 31 | 0 | 2.74 | 5 | 91.85 | 0 | 1 | 4 | |
Extraliga MD | 1 klub | 389 | 14 | 185 | 199 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2.16 | 0 | 92.96 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga J | 1 klub | 1916 | 109 | 1138 | 1247 | 35 | 31 | 16 | 19 | 0 | 3.41 | 1 | 91.26 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2010 | Reprezentace - 16 | Česká republika 16 | 101 | 10 | 38 | 48 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.94 | 0 | 79.17 | 0 | 0 | 0 | |
2010 - 2011 | Reprezentace - 17 (celá sezona) | Česká republika 17 | 129 | 6 | 60 | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentace - 17 příp. | Česká republika 17 | 129 | 6 | 60 | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | Reprezentace - 18 (celá sezona) | Česká republika 18 | 813 | 56 | 401 | 457 | 16 | 14 | 5 | 11 | 0 | 4.13 | 0 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | |
Memoriál Ivana Hlinky | Česká republika 18 | 86 | 4 | 43 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 0 | 91.49 | 0 | 0 | 0 | ||
Reprezentace - 18 příp. | Česká republika 18 | 481 | 32 | 225 | 257 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3.99 | 0 | 87.55 | 0 | 0 | 0 | ||
MS 18 - 2012 | Česká republika 18 | 246 | 20 | 133 | 153 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4.88 | 0 | 86.93 | 0 | 0 | 0 | ||
MS 18 - 2012 | Česká republika 18 | 246 | 20 | 133 | 153 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4.88 | 0 | 86.93 | 0 | 0 | 0 | ||
MS 18 - 2012 - sk. A | Česká republika 18 | 126 | 12 | 76 | 88 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.71 | 0 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | ||
MS 18 - 2012 - O udržení | Česká republika 18 | 120 | 8 | 57 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 87.69 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 1043 | 72 | 499 | 571 | 21 | 19 | 6 | 15 | 0 | 4.14 | 0 | 87.39 | 0 | 0 | 0 | |
MS 18 | 1 klub | 246 | 20 | 133 | 153 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4.88 | 0 | 86.93 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718