soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 - 1996 | Extraliga | HC Kometa Brno | 27 | 0 | 5 | 5 | -13 | 12 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga - baráž | HC Kometa Brno | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 - 1999 | Extraliga - baráž | HC Znojemští Orli | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1999 - 2000 | Extraliga | HC Znojemští Orli | 49 | 8 | 5 | 13 | -11 | 23 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Zepter Cup - 2000 | HC Znojemští Orli | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | Extraliga - Playoff | HC Znojemští Orli | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga | HC Znojemští Orli | 52 | 6 | 16 | 22 | 11 | 44 | 33 | 44 | 3 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | Tipsport Cup 2001 | HC Znojemští Orli | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga | HC Znojemští Orli | 52 | 14 | 19 | 33 | 16 | 48 | 32 | 44 | 1 | 0 | 0 | ||
Extraliga - Playoff | HC Znojemští Orli | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 - 2003 | Extraliga | HC Znojemští Orli | 51 | 5 | 6 | 11 | 16 | 45 | 29 | 49 | 2 | 1 | 0 | |
Tipsport Cup 2002 | HC Znojemští Orli | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga - Playoff | HC Znojemští Orli | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Cup 2003 - sk. C | HC Znojemští Orli | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Cup 2003 - play off | HC Znojemští Orli | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2003 - 2004 | Tipsport extraliga | HC Znojemští Orli | 52 | 9 | 20 | 29 | 7 | 45 | 38 | 59 | 1 | 6 | 0 | |
Extraliga - Playoff | HC Znojemští Orli | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | Tipsport extraliga | HC Moeller Pardubice | 43 | 2 | 9 | 11 | 4 | 27 | 23 | 36 | 0 | 2 | 0 | |
Česká pojišťovna play off | HC Moeller Pardubice | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | Tipsport extraliga | HC Moeller Pardubice | 51 | 5 | 4 | 9 | -8 | 23 | 31 | 42 | 1 | 3 | 0 | |
2006 - 2007 | O2 extraliga | HC Moeller Pardubice | 52 | 7 | 6 | 13 | 13 | 41 | 28 | 70 | 2 | 7 | 0 | |
Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Moeller Pardubice | 18 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 8 | 28 | 0 | 1 | 0 | ||
2007 - 2008 | O2 extraliga | HC Moeller Pardubice | 44 | 5 | 8 | 13 | -3 | 21 | 24 | 70 | 1 | 5 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 2007 | HC Moeller Pardubice | 8 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. C | HC Moeller Pardubice | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2007 - play off | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O2 extraliga - O umístění | HC Moeller Pardubice | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | O2 extraliga | HC Moeller Pardubice | 52 | 2 | 9 | 11 | 2 | 29 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 2008 | HC Moeller Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 08 - sk. C | HC Moeller Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 - 2010 | O2 extraliga | HC Eaton Pardubice | 52 | 0 | 9 | 9 | 15 | 33 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 2009 | HC Eaton Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 09 - sk. C | HC Eaton Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off / O2 extraligy | HC Eaton Pardubice | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 2010 | KLH Chomutov | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 10 - sk. C | KLH Chomutov | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | KLH Chomutov | 43 | 2 | 15 | 17 | 26 | 40 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - II. část - A | KLH Chomutov | 13 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - I. část | KLH Chomutov | 30 | 2 | 12 | 14 | 15 | 25 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - play off | KLH Chomutov | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
2011 - 2012 | Tipsport extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport extraliga | HC Plzeň 1929 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport extraliga | Celkem | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | Piráti Chomutov | 37 | 0 | 9 | 9 | 7 | 24 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport extraliga - O udržení | Piráti Chomutov | 7 | 3 | 0 | 3 | -2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
1. liga - play off | Piráti Chomutov | 8 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
2012 - 2013 | Tipsport extraliga | Bílí Tygři Liberec | 19 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 13 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Tipsport extraliga | Celkem | 32 | 2 | 4 | 6 | -1 | 16 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off | HC Škoda Plzeň | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 - 2014 | 2. liga – V | VSK Technika Brno | 43 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 1 | |
2. liga - Play off - V | VSK Technika Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Tipsport Cup | 3 klub | 40 | 4 | 10 | 14 | 11 | 22 | 11 | 32 | 0 | 1 | 0 | |
2. liga | 1 klub | 46 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 1 | ||
1. liga | 1 klub | 101 | 5 | 30 | 35 | 33 | 77 | 44 | 97 | 1 | 1 | 0 | ||
Extraliga | 6 klub | 706 | 76 | 144 | 220 | 77 | 467 | 390 | 698 | 13 | 27 | 0 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | Reprezentace - A | Česká republika | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentace - Příprava | Česká republika | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | Reprezentace - A | Česká republika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentace - Příprava | Česká republika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718