Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Plus/Mínus | Plus | Mínus | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Rudovský | HC Děčín | útočník | 12 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2 | Michal Oliverius | HC Děčín | útočník | 12 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Petr Freiberg | HC Klášterec nad Ohří | útočník | 8 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Tomáš Vávra | HC Děčín | útočník | 12 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Martin Baránek | HC Děčín | útočník | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
6 | Lukáš Zika | HC Děčín | útočník | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | Jan Filipovský | HC Děčín | útočník | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Jakub Mužík | HC Klášterec nad Ohří | útočník | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Václav Drahorád | HC Děčín | obránce | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Michal Borovanský | HC Kobra Praha | útočník | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Roman Pražák | HC Klášterec nad Ohří | útočník | 8 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Polanský | HC Klášterec nad Ohří | útočník | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Michal Slanina | HC Kobra Praha | útočník | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Frank Kučera | HC Kobra Praha | útočník | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Robert Sovík | HC Kobra Praha | útočník | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Jan Pohl | HC Kobra Praha | obránce | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17 | Jan Milfait | HC Kobra Praha | útočník | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Martin Kalinovič | HC Klášterec nad Ohří | útočník | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | Martin Kocman | HC Kobra Praha | útočník | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | Jindřich Růžek | HC Děčín | útočník | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Martin Paris | HC Kobra Praha | útočník | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Ladislav Řezníček | HC Klášterec nad Ohří | obránce | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Jan Boháček | HC Kobra Praha | obránce | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | Jiří Jakeš | HC Kobra Praha | útočník | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
25 | Ondřej Steiner | SHC Klatovy | útočník | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
26 | Jan Kaltenböck | HC Děčín | obránce | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
27 | Libor Řepík | HC Klášterec nad Ohří | útočník | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | David Bárta | HC Kobra Praha | útočník | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Miloš Kajer | SHC Klatovy | útočník | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Jiří Bečvář | HC Klášterec nad Ohří | útočník | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
31 | Jan Toman | HC Klášterec nad Ohří | útočník | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | Václav Racek | HC Děčín | útočník | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Tomáš Příhoda | HC Kobra Praha | obránce | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | Jakub Bernad | SHC Klatovy | útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jaroslav Žáček | HC Kobra Praha | útočník | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
36 | Jiří Dostál | HC Klášterec nad Ohří | obránce | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
37 | Milan Böhm | HC Děčín | útočník | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | Petr Sádovský | HC Děčín | obránce | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | Petr Saska | HC Děčín | obránce | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 |
40 | Jan Topinka | SHC Klatovy | útočník | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718