LUKÁŠ ZIKA

narozen

7.5.1979

výška

180 cm

věk

45 let

váha

86 kg

post

útočník

hůl

pravá

1. liga 2007 - 2008

zápasů 8  
gólů 2  
asistencí 1  
bodů 3  
± body 1  
tm 2  

Klubová kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
1999 - 2000 1. liga KLH Chomutov 17 0 0 0 -3 0 3 4 0 0 0
1. liga - Playoff KLH Chomutov 2 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
Zepter Cup - 2000 KLH Chomutov 4 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
LJ - A J Chomutov 23 13 10 23 0 0 0 106 1 0 0
LJ - A - O postup J Chomutov 2 0 2 2 0 0 0 6 0 0 0
2000 - 2001 1. liga KLH Chomutov 8 0 0 0 -3 1 4 4 0 0 0
1. liga HC Slovan Ústečtí Lvi 9 0 3 3 -6 3 9 6 0 0 0
1. liga Celkem 17 0 3 3 -9 4 13 10 0 0 0
2. liga - Z HC Most 18 7 7 14 0 0 0 24 0 0 0
2001 - 2002 Tipsport Cup 2001 HC Most 1 1 2 3 1 2 1 4 0 0 0
2. liga - Z HC Most 33 17 9 26 0 0 0 44 5 0 0
2. liga - Playoff - Z/S HC Most 8 4 4 8 0 0 0 6 1 0 0
1. liga - Baráž HC Most 8 2 2 4 -3 4 7 12 0 0 0
2002 - 2003 1. liga - Playoff KLH Chomutov 8 1 1 2 -4 3 7 8 0 0 0
1. liga KLH Chomutov 34 8 11 19 5 22 17 30 1 0 1
Tipsport Cup 2003 - sk. A KLH Chomutov 4 0 0 0 -3 0 3 4 0 0 0
2003 - 2004 2. liga - Z HC Most 4 2 3 5 0 0 0 4 0 0 0
2. liga - Playoff - Z/S HC Most 6 1 1 2 0 0 0 10 0 0 0
1. liga KLH Chomutov 30 3 4 7 -6 11 17 63 0 0 0
1. liga - Základní část KLH Chomutov 30 3 4 7 -6 11 17 63 0 0 0
2004 - 2005 Tipsport extraliga HC Dukla Jihlava 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
1. liga IHC Písek 52 19 13 32 -15 32 47 78 3 5 1
1. liga - baráž IHC Písek 7 2 2 4 -1 3 4 4 1 1 0
2005 - 2006 1. liga SK Kadaň 50 9 4 13 -3 18 21 50 4 1 1
2006 - 2007 1. liga SK Kadaň 10 0 2 2 -1 2 3 2 0 0 0
2. liga - Z HC Klášterec nad Ohří 25 9 18 27 0 0 0 46 3 0 0
2. liga - Play off - Z/S HC Klášterec nad Ohří 8 0 2 2 0 0 0 16 0 0 0
2007 - 2008 2. liga - S HC Klášterec nad Ohří 13 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
2. liga - Z HC Klášterec nad Ohří 13 3 2 5 0 0 0 26 0 0 0
2. liga HC Klášterec nad Ohří 13 3 2 5 0 0 0 26 0 0 0
2. liga - Z - I. část HC Klášterec nad Ohří 6 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0
2. liga - SZ - II. část HC Klášterec nad Ohří 7 1 1 2 0 0 0 24 0 0 0
1. liga KLH Chomutov 8 2 1 3 1 3 2 2 0 1 0
1. liga - Z - III. část KLH Chomutov 8 2 1 3 1 3 2 2 0 1 0
1. liga - Z KLH Chomutov 8 2 1 3 1 3 2 2 0 1 0
2. liga - Play off - Z/S HC Klášterec nad Ohří 5 1 3 4 0 0 0 10 0 0 0
2008 - 2009 1. liga SK Kadaň 44 5 9 14 -8 12 20 20 0 3 0
1. liga - play off SK Kadaň 4 2 1 3 -1 3 4 12 0 1 0
2009 - 2010 2. liga - Z HC Most 20 9 14 23 0 0 0 45 1 0 0
2. liga - Z HC Klášterec nad Ohří 13 6 7 13 0 0 0 29 0 0 0
2. liga - Z Celkem 33 15 21 36 0 0 0 74 1 0 0
2. liga - Play off - Z HC Klášterec nad Ohří 6 1 1 2 0 0 0 8 0 0 0
2010 - 2011 2. liga - Play off - Z HC Děčín 3 1 1 2 0 0 0 12 0 0 0
2. liga HC Děčín 16 14 16 30 0 0 0 20 4 0 0
2. liga - Z HC Děčín 16 14 16 30 0 0 0 20 4 0 0
2011 - 2012 2. liga HC Děčín 33 22 27 49 0 0 0 57 2 0 0
2. liga - Z HC Děčín 33 22 27 49 0 0 0 57 2 0 0
2. liga - Play off - Z HC Děčín 11 4 8 12 0 0 0 20 0 0 0
2012 - 2013 2. liga HC Děčín 31 18 22 40 0 0 0 68 4 0 1
2. liga - Z HC Děčín 31 18 22 40 0 0 0 68 4 0 1
2. liga - Play off - Z HC Děčín 5 4 2 6 0 0 0 45 0 0 0
2013 - 2014 2. liga – Z HC Děčín 32 22 20 42 0 0 0 60 0 5 2
2. liga - Play off - Z HC Děčín 5 2 3 5 0 0 0 12 1 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Tipsport Cup 2 klub 5 1 2 3 -2 2 4 8 0 0 0
LJ 1 klub 25 13 12 25 0 0 0 112 1 0 0
2. liga 3 klub 316 151 171 322 0 0 0 576 20 5 3
1. liga 5 klub 299 55 54 109 -48 120 168 297 9 13 3
Extraliga 1 klub 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej