Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Plus/Mínus | Plus | Mínus | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Meixner | HC Kometa Brno | útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 6 | 6 |
2 | David Ludvík | HC Kometa Brno | útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | -10 | 2 | 12 | 0 |
3 | Jiří Sedláček | HC Kometa Brno | útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 |
4 | Miroslav Točík | HC Kometa Brno | útočník | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | 7 | 0 |
5 | Michal Reiff | HC Kometa Brno | obránce | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 14 |
6 | Jan Melichar | HC Kometa Brno | obránce | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 18 |
7 | Josef Duchoslav | HC Kometa Brno | útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | -9 | 3 | 12 | 2 |
8 | Jakub Havel | HC Kometa Brno | útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 | 0 |
9 | Jindřich Suchý | HC Kometa Brno | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 | 0 |
10 | Pavel Machuta | HC Kometa Brno | obránce | 5 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 | 11 | 8 |
11 | Jiří Zapletal | HC Kometa Brno | obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | -10 | 4 | 14 | 4 |
12 | Vladimír Kraus | HC Kometa Brno | útočník | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 2 |
13 | Petr Kumstát | HC Kometa Brno | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Martin Vrba | HC Kometa Brno | brankář | 3 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 11 | 0 |
15 | Milan Mikulík | HC Kometa Brno | útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 | 11 | 6 |
16 | Ladislav Kudrna | HC Kometa Brno | brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Lukáš Sedláček | HC Kometa Brno | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 |
18 | Jan Pšeja | HC Kometa Brno | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 6 | 0 |
19 | Aleš Surý | HC Kometa Brno | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 6 | 4 |
20 | Lukáš Čučela | HC Kometa Brno | brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | 5 | 13 | 0 |
21 | Milan Ruchař | HC Kometa Brno | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | 9 | 8 |
22 | Radek Šimeček | HC Kometa Brno | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718