soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | ELJ - B | J Vítkovice | 839 | 31 | 341 | 372 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.22 | 1 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - Finále | J Vítkovice | 562 | 21 | 265 | 286 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2.24 | 0 | 92.66 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Playoff | J Vítkovice | 29 | 4 | 23 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.28 | 0 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | ELJ - B | J Vítkovice | 941 | 39 | 368 | 407 | 17 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2.49 | 3 | 90.42 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - Finále | J Vítkovice | 273 | 20 | 122 | 142 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4.4 | 0 | 85.92 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | 1. liga | HC Kometa Brno | 653 | 54 | 443 | 497 | 16 | 15 | 1 | 14 | 1 | 4.96 | 0 | 89.13 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga - O udržení | HC Kometa Brno | 139 | 19 | 113 | 132 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.2 | 0 | 85.61 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | 2. liga - V | HC Orlová | 986 | 42 | 0 | 42 | 22 | 17 | 12 | 10 | 0 | 2.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2. liga - Playoff - V | HC Orlová | 146 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | 2. liga - V | HC Orlová | 395 | 28 | 0 | 28 | 10 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005 - 2006 | 2. liga - V | HC Orlová | 286 | 17 | 0 | 17 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - Play off - V | HC Orlová | 30 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 - 2007 | 2. liga - V | HC Orlová | 953 | 42 | 0 | 42 | 18 | 17 | 9 | 9 | 0 | 2.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 2644 | 115 | 1119 | 1234 | 55 | 45 | 21 | 22 | 12 | 2.61 | 4 | 90.68 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga | 1 klub | 2796 | 142 | 0 | 142 | 68 | 48 | 31 | 37 | 0 | 3.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1. liga | 1 klub | 792 | 73 | 556 | 629 | 19 | 18 | 1 | 17 | 1 | 5.53 | 0 | 88.39 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | Reprezentace - Mládež | Česká republika 20 | 120 | 4 | 56 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 120 | 4 | 56 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93.33 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718