soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 - 1994 | Extraliga - základní část | HC Dukla Jihlava | 16 | 2 | 2 | 4 | -9 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga - základní část | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 11 | 3 | 6 | 9 | -5 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga - základní část | Celkem | 27 | 5 | 8 | 13 | -14 | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 - 1996 | Extraliga - baráž | HC ZUBR Přerov | 12 | 6 | 2 | 8 | -9 | 6 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
1999 - 2000 | 1. liga | HC Kometa Brno | 32 | 10 | 19 | 29 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga - S | HC Rondo Brno | 16 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - O udržení | HC Kometa Brno | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Zepter Cup - 2000 | HC Kometa Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 - 2001 | 1. liga | HC Kometa Brno | 47 | 8 | 8 | 16 | -18 | 17 | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | 1. liga | HC Kometa Brno | 37 | 7 | 19 | 26 | -15 | 25 | 40 | 56 | 1 | 0 | 0 | |
1. liga - Baráž | HC Kometa Brno | 7 | 5 | 2 | 7 | -3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
1. liga - O udržení | HC Kometa Brno | 6 | 0 | 2 | 2 | -9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | 2. liga - V | HC Hvězda Brno | 26 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | 2. liga | 1 klub | 42 | 20 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | |
1. liga | 1 klub | 139 | 33 | 51 | 84 | -38 | 87 | 125 | 127 | 3 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718